- 2025年度マイクロマウス関西地区大会
- 第12回マイクロマウス金沢草の根大会
- 第42回マイクロマウス北陸信越地区大会
- 第38回マイクロマウス東北地区大会
- 第34回マイクロマウス九州地区大会
- 第42回マイクロマウス中部地区大会
- 第40回全日本学生マイクロマウス大会
- 第41回マイクロマウス東日本地区大会
ポイントランキング結果
2025年7月30日現在
マイクロマウス競技
| 順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
| 1 | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 10 |
| 1 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 10 |
| 3 | 宇都宮 正和 | 9 | |
| 3 | 小島 宏一 | 9 | |
| 5 | 山下 浩平 | 8 | |
| 5 | 浜砂 智 | 8 |
クラシックマウス競技
| 順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
| 1 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 15 |
| 2 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 12 |
| 3 | 平田 将人 | 10 | |
| 4 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | 9 |
| 5 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 8 |
ロボトレース競技
| 順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
| 1 | 藤澤 彰宏 | 25 | |
| 2 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 16 |
| 3 | 林 康平 | 12 | |
| 4 | 宇都宮 正和 | 10 | |
| 5 | 山口 蓮央 | reRo | 6 |
| 5 | 遠藤隆記 | 極東技術結社 | 6 |
その他の結果はこちらでご確認ください。
2025年度マイクロマウス関西地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | Spangle v5 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 00:03.382 | 優勝 | 00:38.836 | 00:05.167 | 00:03.663 | R | 00:03.382 |
| 2 | β2 | 山下 浩平 | 00:03.404 | 2位 | 00:43.194 | 00:03.660 | 00:03.606 | 00:03.531 | 00:03.404 | |
| 3 | 金風 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 00:03.445 | 3位 | 00:43.635 | 00:03.511 | 00:03.477 | R | 00:03.445 |
| 4 | 桃姫3 | 宇都宮 正和 | 00:03.499 | 4位 | 00:32.843 | 00:03.499 | R | R | R | |
| 5 | type7 | 浜砂 智 | 00:03.890 | 5位 | 00:46.647 | 00:04.567 | 00:03.890 | R | ||
| 6 | こじまうす20 | 小島 宏一 | 00:05.754 | 6位 | 00:45.049 | 00:05.754 | R | R | R | |
| 7 | ZrF4 | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:10.406 | 特別賞 | 00:31.118 | 00:39.867 | 00:14.150 | 00:11.002 | 00:10.406 |
| 8 | みねこ | 小島 みひろ | 00:16.587 | 特別賞 | 00:50.273 | 00:16.587 | 00:16.651 | |||
| 9 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 00:16.735 | 00:43.368 | R | R | 00:16.735 | R | |
| 10 | なんか小さくてわからないやつ | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:29.386 | 01:00.221 | R | 00:30.506 | 00:29.386 | R | |
| 11 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:34.318 | 特別賞 | 01:06.388 | 00:34.334 | 00:34.318 | 00:34.360 | |
| 12 | ロング23号機 | 小峰 直樹 | 00:45.609 | R | 00:45.609 | R | ||||
| 13 | proto-type8 | 浜砂 智 | 00:46.744 | 00:46.744 | R | R | R | |||
| 14 | Zirconia-Blue | 合田 直史 | Freedom kOBo | 00:51.286 | 00:53.899 | 00:51.286 | R | R | ||
| 15 | TITAN | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:52.871 | R | R | 00:52.871 | |||
| 16 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 00:53.294 | 00:53.294 | R | R | R | ||
| 17 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 01:04.234 | 01:04.234 | 01:04.249 | R | |||
| 18 | M-cube6 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 01:05.499 | 01:05.499 | R | R | 01:06.065 | ||
| 19 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | 01:10.371 | 01:43.711 | 01:10.371 | |||||
| 20 | はんしんよく(半身浴)BU3 | いとう ひさし | 01:32.911 | 特別賞 | 01:59.166 | 01:32.911 | ||||
| 21 | P-cube3 | 橋本 朔 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 01:57.838 | 01:57.838 | T01:10.314 | ||||
| R | Lazuri | 谷口 野歩 | Mice OB | R | R | R | R | R | ||
| R | M-cube7 | 長島 孝太朗 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | R | R | R | R | |||
| R | Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | R | R | R | R | R | R | |
| R | Explorer mini | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | ||||
| R | ハイスペックθ | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | |||
| R | hampter | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | R | R | R | R | |||
| R | SOLID | 綿谷 良太 | R | R | R | R | R | R | ||
| R | n=1 | 長澤 俊典 | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice | 00:03.617 | 優勝 コーデンシ賞 | R | R | 00:25.334 | 00:37.517 | 00:03.617 |
| 2 | すたすたねずみVer.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 00:04.599 | 第2位 | 00:28.087 | 00:05.734 | 00:04.599 | R | R |
| 3 | KOGUMA-CHAN.MkⅡ | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 00:06.757 | 00:25.886 | 00:06.757 | R | R | R | |
| 4 | ブラックレーサー | 平田 将人 | 00:07.582 | 第3位 | 00:38.133 | R | 00:07.582 | 00:08.467 | ||
| 5 | 残機 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 M ice | 00:09.590 | 第4位 | 00:29.412 | R | R | 00:09.590 | R |
| 6 | ピギーワン | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 00:10.470 | 00:28.029 | R | 00:10.470 | R | ||
| 7 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:14.853 | 第5位 特別賞 | 00:47.834 | R | 00:14.853 | R | R |
| 8 | 仙人掌 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | 00:20.245 | 第6位 | 00:40.465 | 00:30.347 | 00:42.399 | 00:20.245 | R |
| 9 | Lalvandert GT Ein | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房OB | 00:21.136 | R | 00:22.987 | 00:21.136 | R | R | |
| 10 | 鰤 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:21.698 | 00:47.016 | 00:21.712 | 00:27.884 | 00:21.698 | ||
| 11 | ShyPath | 山田 匠眞 | 大和大学ものづくり工房 | 00:21.735 | 00:46.719 | 00:21.767 | 00:21.735 | 00:21.740 | ||
| 12 | mercury | 高栄 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:22.845 | 00:43.479 | 00:24.472 | 00:22.845 | 00:39.763 | ||
| 13 | ElizabethⅡ | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:24.345 | 特別賞 | 00:32.501 | 00:24.345 | 00:24.460 | 00:24.453 | 00:24.460 |
| 14 | 電キ鼠 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:24.824 | 00:41.666 | 00:24.824 | 00:26.291 | R | ||
| 15 | Goal ver.1.14 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:25.394 | 00:25.431 | 00:25.394 | R | |||
| 16 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:25.486 | R | 00:38.050 | R | 00:37.982 | 00:25.486 | |
| 17 | ラットロボット | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:26.256 | 00:44.194 | 00:26.267 | 00:26.256 | 00:26.263 | ||
| 18 | Eins | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:27.534 | 00:36.617 | 00:27.534 | R | R | R | |
| 19 | 駄菓子運搬機くん | 久世実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:33.109 | 01:03.392 | 00:33.136 | 00:33.109 | 00:33.178 | ||
| 20 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | 00:33.197 | R | 00:56.643 | 00:33.197 | R | |||
| 21 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:33.643 | 特別賞 | 00:49.721 | 00:38.730 | 00:36.228 | 00:33.643 | |
| 22 | 千鳥 | 前田 紘希 | 大和大学ものづくり工房 | 00:33.727 | 00:53.491 | 00:33.727 | 00:33.792 | |||
| 23 | LogicMouse | 藪内 理樹人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.100 | 01:10.558 | 00:36.102 | 00:36.100 | R | ||
| 24 | ゼロイチ | 西口 由徒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.113 | 01:04.953 | 00:36.113 | 00:36.129 | |||
| 25 | 迷子の子猫ちゃん | 吉川 雄馬 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.143 | 01:10.643 | 00:36.202 | 00:36.143 | |||
| 26 | ハムカツ号 | 柳澤 雄大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.149 | 01:10.739 | 00:36.219 | 00:36.149 | R | ||
| 27 | 司 | 山本 義之 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.455 | 01:02.322 | 00:36.455 | R | T01:02.357 | ||
| 28 | レッドスター | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:37.917 | 01:14.759 | 00:37.917 | ||||
| 29 | ひややっこ | 齊藤 航星 | 大和大学 ものづくり工房 | 00:38.650 | 00:50.985 | 00:38.650 | 00:38.688 | |||
| 30 | common-β3 | 定塚 健輝 | 大和大学ものづくり工房 | 00:38.652 | 01:08.486 | 00:38.652 | T00:35.555 | |||
| 31 | ヒビ | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:40.551 | 00:52.294 | 00:44.705 | 00:40.551 | |||
| 32 | ラズパイマウス | 上杉 拓也 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 00:40.595 | 00:58.944 | 00:40.595 | ||||
| 33 | Zakon | 小島 悠哉 | 大和大学ものづくり工房 | 00:45.955 | 00:56.090 | 00:45.955 | 00:46.018 | |||
| 34 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:48.705 | 00:48.705 | R | 01:20.360 | R | R | |
| 35 | RapidRunner | 山本 宇恭 | Freedom kOBo | 00:49.736 | 01:06.696 | 00:49.736 | R | |||
| 36 | 9 | 梅岡 勇成 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:16.545 | 01:16.660 | 01:16.545 | R | |||
| 37 | マイクロマウス初号機 | 大島 一歩 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:18.385 | 01:18.435 | 01:18.385 | ||||
| 38 | GD-L700V | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 01:22.918 | 01:22.918 | 01:24.814 | ||||
| R | 電光石火☆ぴかぴかクリーナーズ 5号機 | 古川 大貴 | D-The-Star | R | R | R | ||||
| R | SUM | 一力 羚凰 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
| R | ToRT2 | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | ||||
| R | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
| R | C:Thanatos | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | |||||
| K | 響CM(マイクロマウススタックチャン) | 山口 拓也 | Freedom kOBo | R | R | R | R | R | R | |
| K | Passion-ruby-prot. | 本田 匡克 | WMMC/根津研究所 | R | ||||||
| 団体賞 | 大和大学ものづくり工房 | |||||||||
ロボトレース競技(コース図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | APOLLON 2025 | 藤澤 彰宏 | 00:02.889 | 優勝 | 00:06.799 | 00:03.834 | 00:03.372 | 00:03.087 | 00:02.889 | |
| 2 | linelight v2 | 林 康平 | 00:04.362 | 第2位 | 00:12.419 | 00:05.400 | 00:05.137 | 00:04.843 | 00:04.362 | |
| 3 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | 00:04.499 | 第3位 | 00:15.100 | 00:05.803 | R | 00:04.499 | R | |
| 4 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:06.103 | 第4位 | 00:09.054 | 00:07.553 | 00:06.198 | 00:06.104 | 00:06.103 |
| 5 | Aslan | 山口 蓮央 | reRo | 00:07.296 | 第5位 | 00:08.799 | 00:07.582 | 00:07.443 | 00:07.296 | 00:07.598 |
| 6 | アポジー号 | 黒川 旭 | 湘南工科大学 | 00:12.766 | 第6位 | 00:15.247 | 00:14.145 | 00:12.766 | 00:12.869 | 00:13.108 |
| 7 | 夢羅 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:13.938 | 00:18.593 | 00:16.216 | 00:13.938 | R | R | |
| 8 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:14.154 | 特別賞 | 00:14.154 | 00:14.201 | 00:14.205 | 00:14.206 | 00:14.232 |
| 9 | ロケットV3 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.174 | 00:15.119 | 00:14.231 | R | R | 00:14.174 | |
| 10 | Allegro molto | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.534 | 00:16.543 | 00:14.824 | 00:14.603 | 00:14.535 | 00:14.534 | |
| 11 | Sailfish | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:16.219 | 00:22.344 | 00:19.985 | 00:16.219 | R | R | |
| 12 | 響RT | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 00:17.026 | 00:20.144 | 00:18.544 | 00:18.311 | 00:17.455 | 00:17.026 | |
| 13 | TR-2025CAM | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:26.647 | 00:40.553 | 00:26.647 | ||||
| 14 | さつまいもミルク一号 | 中谷 寛 | 高津高校 | 00:30.386 | 00:30.386 | 00:40.216 | R | R | ||
| 15 | PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | FreedomkOBo | 00:31.160 | 00:31.160 | R | R | R | R | |
| 16 | みらいロボ | 中川 大雅 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | 00:31.177 | R | R | 00:31.177 | R | ||
| 17 | Collabo_Cleaner_LTIV | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 00:32.293 | 特別賞 | 01:00.326 | 00:32.293 | R | ||
| 18 | SCORPIO | 綿谷 良太 | 00:38.190 | 00:39.915 | 00:38.190 | |||||
| 19 | さつまいもミルク二号 | 坂本 優翔 | 高津高校 | 00:39.658 | R | R | 00:39.658 | R | ||
| 20 | SOLID | 綿谷 良太 | 00:43.004 | 00:43.004 | ||||||
| 21 | SKT | 奥田 圭翔 | 大阪電気通信大学 | 00:46.453 | 00:46.453 | 00:46.970 | ||||
| 22 | RaspiPicoTracer | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 01:02.918 | 01:02.918 | |||||
| R | R:Crow | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | ||
| R | 蜜柑 | 吉田 花帆 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | |||
| R | Pico | 池田 瑠依 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | ||||
| R | 背番号6番 | 奥田 智哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
| R | とうふ | 田中 海帆 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | ||||
| R | アーテルゴルギーニ | 青木 擢武 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
| R | 未完成 | 阪中 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | |||
| R | 一期ロボ | 三田村 良太 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | R | R | R | R | R | ||
| R | ミャク太郎 | 大久保 卓海 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | R | R | R | R | R | R | |
| R | かまぼこ | 村岡 拓 | R | R | R | R | R | R | ||
| R | Line_Tracer_LZ | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | R | R | R | |||
| R | 無旋Drive04 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | R | ||||||
| K | おなまえなし | 久保田 竜羽 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
| K | しちみ | 田中 克征 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
| K | ロボトレースカー | 酒井 秀真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
| K | 僕ちんの最強ロボット | 藤本 航希 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
| K | くにかず | 吉田 竣 | xx:xx:xxx | |||||||
| K | きゃみ | 神谷 秀輝 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | xx:xx:xxx | ||||||
| K | Lily | 金子 頼人 | reRo | xx:xx:xxx | ||||||
| K | 揚げたこ | 荒川 拓海 | xx:xx:xxx | |||||||
| 特別賞 | 東京工芸大学からくり工房 | |||||||||
第12回金沢草の根マイクロマウス大会
マイクロマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | MM10 Fantom5thB | 松井 祐樹 | D-The-Star | 0:01.836 | 優勝 | 0:20.446 | 0:02.070 | 0:01.934 | 0:01.861 | 0:01.836 |
| 2 | MM09 Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 0:01.934 | 0:19.088 | 0:02.367 | 0:01.982 | 0:01.934 | 0:01.941 | |
| 3 | MM06 AstraeaAlter | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 0:01.966 | 準優勝 | 0:21.490 | 0:01.966 | 0:01.970 | 0:01.987 | R |
| 4 | MM07 type7 | 浜砂 智 | 0:02.156 | 第3位 | 0:32.395 | 0:23.953 | 0:03.295 | 0:02.311 | 0:02.156 | |
| 5 | MM05 Sylphy Lack | 古川 大貴 | D-The-Star | 0:06.412 | 0:22.921 | 0:10.802 | R | 0:07.116 | 0:06.412 | |
| 6 | MM04 ロング23号機 | 小峰 直樹 | D_structions | 0:31.355 | 0:31.355 | R | R | R | K | |
| 7 | MM08 proto-type8 | 浜砂 智 | 0:33.976 | 0:33.976 | R | R | R | R | ||
| 8 | MM02 Explorer mini | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2:15.648 | 2:15.648 | K | K | K | K | |
| MM01 婚期 | 古川 博史 | からくり工房A:Mac | R | R | K | K | K | K | ||
| MM03 Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | R | R | R | R | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | CM06 仙人掌 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | 0:23.821 | 優勝 | R | 2:38.894 | 0:23.821 | R | R |
| 2 | CM02 響CM | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 0:39.840 | 準優勝 | 1:59.703 | R | 0:39.840 | R | R |
| 3 | CM01 響CM(マイクロマウススタックチャン) | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 1:07.919 | 3:50.510 | 1:07.919 | R | R | R | |
| 4 | CM03 Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3:14.743 | 第3位 | R | 3:14.743 | R | R | R |
| CM04 TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | R | R | R | R | |||||
| CM05 ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R |
ロボトレース競技(コース図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | RT06 X-303 Prometheus | 赤尾 健太 | Ex-machina | 0:05.482 | 優勝 | 0:05.898 | 0:05.482 | |||
| 2 | RT08 SimpleTracer Turbo | 平井 雅尊 | D-The-Star | 0:06.670 | 準優勝 | 0:06.691 | 0:06.670 | 0:06.807 | R | 0:06.768 |
| 3 | RT07 RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 0:16.243 | 第3位 | 0:16.243 | 0:16.526 | 0:16.551 | 0:16.610 | 0:16.625 |
| 4 | RT05 トレ三郎 | 小川 靖夫 | 0:17.366 | 0:19.811 | 0:17.373 | 0:17.456 | 0:17.366 | 0:17.367 | ||
| 5 | RT02 LineLumen S3 | 茂呂 彰 | 0:19.790 | R | 0:23.269 | 0:19.790 | R | |||
| 6 | RT04 響RT | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 0:22.473 | 0:23.197 | 0:23.919 | 0:22.473 | R | ||
| 7 | RT01 AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 0:45.596 | 0:49.590 | 0:45.596 | R | |||
| RT03 揚げたこ | 荒川 拓海 | K |
第42回マイクロマウス北陸信越地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | こじまうす20 | 小島 宏一 | 00:01.838 | 優勝 | 00:23.790 | 00:01.895 | 00:01.849 | 00:01.838 | R | |
| 2 | AstraeaAlter type2 | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 00:01.862 | 第2位 | 00:27.463 | 00:01.893 | R | 00:01.862 | R |
| 3 | 桃姫3 | 宇都宮 正和 | 00:02.096 | 第3位 | 00:41.223 | 00:02.262 | 00:02.096 | R | R | |
| 紫電Neo | 宇都宮 正和 | 00:02.285 | 00:42.529 | 00:02.368 | R | 00:02.285 | R | |||
| AstraeaAlter | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 00:02.594 | 00:29.804 | 00:08.376 | 00:02.594 | R | R | ||
| 4 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | D_structions | 00:25.642 | R | R | R | 00:25.642 | ||
| 5 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 00:29.488 | R | 00:29.488 | R | R | R | |
| 6 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:mac | 00:36.241 | R | 00:36.241 | 00:37.381 | T00:21.323 | ||
| 7 | Akaconia2 | 菅原 昌弥 | 01:10.637 | 01:10.637 | R | R | R | R | ||
| KAGIStackチャン | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 03:53.753 | 03:53.753 | ||||||
| NCC-M01 | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | R | R | R | R | R | R | ||
| パム | 佐藤 凛 | K | ||||||||
クラシックマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | 軽自律車 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:19.948 | 優勝 | 01:29.344 | 00:26.562 | 00:19.948 | T00:22.281 | |
| 2 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:22.301 | 第2位 | 01:02.229 | 00:22.301 | R | |||
| 3 | ElizabethⅡ | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:34.037 | 第3位 | 01:34.258 | 00:36.533 | 00:34.037 | R | R |
| TYU三郎 | 小川 靖夫 | 00:38.173 | 01:02.656 | R | R | 00:38.173 | R | |||
| TYU三郎・改type2 | 小川 靖夫 | 01:04.387 | 01:04.387 | R | R | R | R | |||
| おろしぽんず | 岩谷 尊和 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | T02:35.202 | |||||
ロボトレース競技(コース図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
| 1 | APOLLON 2025 | 藤澤 彰宏 | 00:05.120 | 優勝 | 00:25.966 | 00:06.403 | 00:06.410 | R | 00:05.120 | |
| 2 | Epsilon | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:08.770 | 第2位 | 00:10.387 | 00:09.355 | R | R | 00:08.770 |
| 3 | generic | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:08.954 | 第3位 | 00:11.379 | 00:09.033 | 00:08.954 | 00:08.971 | 00:09.004 |
| 4 | LRX-03 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:09.944 | 00:17.208 | R | R | 00:10.173 | 00:09.944 | |
| 5 | HK00 | 長谷川 航輝 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:12.906 | 00:15.329 | 00:12.906 | 00:12.958 | 00:12.960 | F00:14.593 | |
| 6 | NCC-KS | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:13.121 | 00:14.768 | F00:13.133 | 00:14.801 | 00:13.121 | R | |
| 7 | NCC-HS | 廣川 颯太 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:13.683 | 00:14.648 | F00:13.327 | F00:14.499 | 00:14.822 | 00:13.683 | |
| Aegis 2025 | 藤澤 彰宏 | 00:14.562 | 00:25.652 | 00:14.572 | 00:14.562 | |||||
| 8 | NCC-003 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:14.587 | 00:14.587 | R | R | F00:13.366 | T00:13.360 | |
| 9 | NCC-OY | 大野 優斗 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:15.192 | R | R | 00:15.192 | |||
| 10 | Klic_RT_v2 | 影山 夏樹 | 極東技術結社 新潟支部 | 00:15.656 | 00:18.993 | 00:15.656 | R | R | R | |
| 11 | MDM_lightningVer.2 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:21.098 | 00:26.182 | 00:21.303 | 00:21.098 | 00:21.127 | ||
| 12 | GearS-β’ | 井上 拓実 | 極東技術結社 群馬支部 | 00:22.723 | 00:34.980 | 00:25.008 | R | 00:22.723 | ||
| 13 | Scherzando | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:25.122 | 特別賞 | 00:34.767 | 00:28.532 | 00:27.668 | 00:26.878 | 00:25.122 |
| 14 | RocketV3 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:26.866 | 00:28.701 | 00:27.802 | 00:26.866 | R | R | |
| 15 | Jellyfish | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:28.238 | 00:34.579 | 00:29.431 | 00:28.238 | T00:25.996 | ||
| 16 | 夢羅 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:31.425 | 00:34.442 | R | 00:31.425 | T00:27.536 | ||
| 17 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:35.378 | 00:35.378 | R | R | R | |||
| 18 | Synapse | 赤川 航希 | 極東技術結社 埼玉支部 | 00:42.759 | 00:42.759 | |||||
| Model4 | 田中 洋輔 | R | R | R | R | R | ||||
| KagiTrace | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | R | R | R | R | T01:00.514 | |||
| 団体特別賞 | 新潟コンピュータ専門学校 | |||||||||
| 団体特別賞 | 東京工芸大学からくり工房 | |||||||||
