![]() MM2025 第46回全日本マイクロマウス大会 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 10 | 5 | 5 | |||||||||
1 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | 宇都宮 正和 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 小島 宏一 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | 山下 浩平 | 8 | 8 | |||||||||||
5 | 浜砂 智 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 小峰 直樹 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 6 | 6 | ||||||||||
10 | 古川 大貴 | D-The-Star | 5 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
12 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 小島 みひろ | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 菅原 昌弥 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:mac | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 橋本 朔 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 1 | 1 | ||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 15 | 15 | ||||||||||
2 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 12 | 12 | ||||||||||
3 | 平田 将人 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | 9 | 5 | 4 | |||||||||
5 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 8 | 8 | ||||||||||
6 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房OB | 4 | 4 | ||||||||||
9 | 小川 靖夫 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 山田 匠眞 | 大和大学ものづくり工房 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 山本 宇恭 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 上杉 拓也 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 齊藤 航星 | 大和大学 ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 前田 紘希 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 定塚 健輝 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 小島 悠哉 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 西口 由徒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 吉川 雄馬 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 大島 一歩 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 山本 義之 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 柳澤 雄大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 梅岡 勇成 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 藪内 理樹人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 久世実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 高栄 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 藤澤 彰宏 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
2 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
3 | 林 康平 | 12 | 12 | |||||||||||
4 | 宇都宮 正和 | 10 | 10 | |||||||||||
5 | 山口 蓮央 | reRo | 6 | 6 | ||||||||||
5 | 遠藤隆記 | 極東技術結社 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 5 | 3 | 2 | |||||||||
7 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
7 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | 黒川 旭 | 湘南工科大学 | 5 | 5 | ||||||||||
11 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 4 | 4 | ||||||||||
11 | 長谷川 航輝 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 平井 雅尊 | D-The-Star | 3 | 3 | ||||||||||
13 | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | 3 | 3 | ||||||||||
13 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
16 | 小川 靖夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 廣川 颯太 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 綿谷 良太 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 茂呂 彰 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 後藤 健吾 | FreedomkOBo | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 中川 大雅 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 奥田 圭翔 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 大野 優斗 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 井上 拓実 | 極東技術結社 群馬支部 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 赤川 航希 | 極東技術結社埼玉支部 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 影山 夏樹 | 極東技術結社新潟支部 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 中谷 寛 | 高津高校 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 坂本 優翔 | 高津高校 | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
24 | 39 | 36 |
ランキング対象の地区大会等: |
地区大会等のポイント付与表 対象競技共通
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 |
大会事務局
マイクロマウス2025実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-mail:mouse_entry@ntf.or.jp