![]() MM2025 第46回全日本マイクロマウス大会 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 10 | 10 | ||||||||||
2 | 山下 浩平 | 8 | 8 | |||||||||||
3 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 宇都宮 正和 | 5 | 5 | |||||||||||
5 | 浜砂 智 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 小島 宏一 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | 古川 大貴 | D-The-Star | 2 | 2 | ||||||||||
8 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 小峰 直樹 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 小島 みひろ | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 橋本 朔 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 1 | 1 | ||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | 15 | 15 | ||||||||||
2 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 12 | 12 | ||||||||||
3 | 平田 将人 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | 5 | 5 | ||||||||||
7 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房OB | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 山田 匠眞 | 大和大学ものづくり工房 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 山本 宇恭 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 上杉 拓也 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 齊藤 航星 | 大和大学 ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 前田 紘希 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 定塚 健輝 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 小島 悠哉 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 西口 由徒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 吉川 雄馬 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 大島 一歩 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 山本 義之 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 柳澤 雄大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 梅岡 勇成 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 藪内 理樹人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 久世実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 高栄 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 島田 未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 有田 大起 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各大会 獲得ポイント | 全日本 | |||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 東日本 | |||||||
1 | 藤澤 彰宏 | 15 | 15 | |||||||||||
2 | 林 康平 | 12 | 12 | |||||||||||
3 | 宇都宮 正和 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 8 | 8 | ||||||||||
5 | 山口 蓮央 | reRo | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 黒川 旭 | 湘南工科大学 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | 柴田 翔 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 篠原 比呂 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 綿谷 良太 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 山口 拓也 | Freedom kOBo | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 後藤 健吾 | FreedomkOBo | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 中川 大雅 | 大阪府立東大阪みらい・城東工科高校 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 奥田 圭翔 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 佐藤 雅弥 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 塩野 海人 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 中谷 寛 | 高津高校 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 坂本 優翔 | 高津高校 | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
19 | 36 | 21 |
ランキング対象の地区大会等: |
地区大会等のポイント付与表 対象競技共通
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 |
大会事務局
マイクロマウス2025実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-mail:mouse_entry@ntf.or.jp