公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 NTF -New Technology Foundation-

マイクロマウス 2018

Untitled Page
NTFトップ > マイクロマウス > マイクロマウス2018 > 年間ポイントランキング

 

MM2018 MM2018

マイクロマウス2018シーズン 全日本ポイントランキング

 

マイクロマウス競技 Micromouse
順位 参加者 グループ名 対象ポイント 各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 東日本 北陸
信越
学生 東北 九州 中部 中部
初級
東北
フレ
東記
録会
1   松井 祐樹 D-The-Star 56   6 10 10 30
2   山下 浩平 京都大学機械研究会 36   6 6 6 18
3   寳澤 駿 東京理科大学 Mice 18   6 4 6 2
4   宇都宮 正和 D-The-Star 16   4 12
5   小峰 直樹 13   1 3 1 6 4 1
5   小島 宏一 13   10 3
6   岸本 匠 福井大学 からくり工房I.Sys 12   4 6 2
8   須賀 裕文 D-The-Star 10   4 3 1 2
8   前田 賢太郎 アールティマウス部 10   1 4 3 2
10   Ng Beng Kiat Ngee Ann Polytechnic 9   9
11   今井 康博 D-The-Star/MiceBusters 8   1 4 1 2
11   赤尾 健太 福井大学 からくり工房I.Sys 8   1 3 2 2
13   徳永 弦久 7   3 2 2
14   Khiew Tzong Yong 6   6
14   菅原 昌弥 ロボコンやっぺし 6   2 4
14   西崎 伸吾 厚木ロボット研究会 6   1 1 2 2
17   加藤雄資 5   3 2
17   高橋 良太 5   3 1 1
17   大嶽 結衣 Mice Busters 5   2 1 2
17   高柳 智 からくり工房A:Mac 5   1 1 1 2
17   大貫 椋太郎 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese 5   1 3 1
22   田所 祐一 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese 4   2 1 1
23   井土 拓海 Cheese OB 3   1 1 1
23   山口 亨一 埼玉県立新座総合技術高等学校 3   1 1 1
25   竹本 裕太 Mice Busters 2   1 1
25   鱒渕 祥司 アニキとゆかいな仲間たち 2   1 1
25   青木 政武 アールティマウス部 2   1 1
25   高良 和樹 アールティマウス部 2   1 1
25   山田 仰 京大機械研 2   1 1
25   畠山 和昭 埼玉県立新座総合技術高等学校 2   1 1
25   五十嵐 千尋 新潟コンピュータ専門学校 2   1 1
25   宮下 和也 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
25   玉川 晃聖 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
25   田村 知慶 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
25   福元 鉄平 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
25   貴俵 亮介 東京工芸大学からくり工房 2   2
25   新保 佑京 東京工芸大学からくり工房OB 2   1 1
25   山村 道久 株式会社インフォグラム 2   1 1
25   早川 大輝 電気通信大学ロボメカ工房 2   2
40   小泉 太嘉志 1   1
40   谷口 野歩 Mice OB 1   1
40   森 乙彦 ロボコンやっぺし 1   1
40   澤入 尚人 ロボコンやっぺし 1   1
40   石黒 仁 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 1   1
40   山形 和正 新潟コンピュータ専門学校 1   1
40   堤 陽一 株式会社インフォグラム 1   1
40   川瀬 廣明 電気通信大学ロボメカ工房 1   1
クラシックマウス競技 Classic-mouse
順位 参加者 グループ名 対象ポイント 各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 東日本 北陸
信越
学生 東北 九州 中部 中部
初級
東北
フレ
東記
録会
1   平松 直人 Mice Busters 56   10 10 6 6 30
2   赤尾 健太 福井大学 からくり工房I.Sys 45   6 15 15 4 9
3   宇都宮 正和 D-The-Star 28   10 18
4   中野 元太 東京理科大学 Mice 22   10 10 2
5   今井 康博 D-The-Star/MiceBusters 18   6 4 6 3 3 2
5   荒井 優輝 からくり工房A:Mac 18   4 1 4 4 6 6 1 2
7   Xin-Han Cai 12   12
8   木村 威 渋谷教育学園幕張高等学校物理部 10   2 6 2
9   高尾 圭祐 東京理科大学 Mice 9   1 3 2 2 2
9   長尾 晃一朗 福井大学 からくり工房I.Sys 9   1 1 1 3 1 1 3 1 1 2
11   早川 大輝 電気通信大学ロボメカ工房 8   2 3 1 1 1 1 2
12   中島 史敬 6   3 1 2
12   Tsai,Li-Chun Southern Taiwan University of Science and Technology 6   6
12   青木 政武 アールティマウス部 6   1 2 1 2
12   馬場 遼 名古屋工学院専門学校 6   4 2
12   岸波 華彦 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese 6   1 1 2 1 2
12   葉山清輝 熊本高等専門学校 6   4 2
12   浅川 英慶 福井大学 からくり工房I.Sys 6   3 1 2
19   小川 靖夫 5   1 1 1 1 1 2
19   高柳 智 からくり工房A:Mac 5   1 1 1 1 2
19   松井 良薫 名城大学 大原研究所 5   1 1 1 2
19   岩澤 亮介 名城大学大原研究室 5   1 1 1 2
19   成田 諒 東京理科大学 Mice 5   1 1 1 2
19   福田 真悟 東京理科大学 Mice 5   1 1 1 1 2
19   犬飼 健二 株式会社アールティ 5   1 1 1 2
19   佐藤 翔 法政大学 電気研究会 5   1 1 1 2
27   いとう ひさし 4   1 1 2
27   小島 宏一 4   4
27   瀬谷 勇太 SRDC Next 4   1 1 2
27   鈴木 雷 やまがたロボットクラブ 4   1 1 2
27   大岩 優生 名古屋工学院専門学校 4   1 1 2
27   山口 亨一 埼玉県立新座総合技術高等学校 4   1 1 2
27   仲田 尚貴 東京工芸大学からくり工房 4   1 1 2
27   大野 孝太 東京理科大学 Mice 4   1 1 2
27   寳澤 駿 東京理科大学 Mice 4   2 1 1
27   椿 翔太 東京理科大学 Mice 4   1 1 2
27   内田 雄太郎 電通大ロボメカ工房OB 4   1 1 2
38   川村 誠 3   1 2
38   山田 寛子 自由工房 3   1 2
38   竹本 裕太 Mice Busters 3   1 2
38   中瀬 優 Mice OB/吸引絶許会 3   1 2
38   Liu Tao, Yang Ming, Kang Zhangqi, Wang Chao School of Electrica l & Information Eng., Tianjin University 3   3
38   笹谷禎伸 からくり工房A:mac 3   1 2
38   中川 範晃 アールティマウス部 3   1 2
38   川上靖次 アールティマウス部 3   1 2
38   青木 翔雷 アールティマウス部 3   1 2
38   藤原 周平 中国職業能力開発大学校ロボコンサークル 3   1 2
38   日比 巧 名城大学 大原研究室 3   1 2
38   中島谷 侑己 国際高専ハンズオン部 3   1 2
38   廣原 隆司 国際高専ハンズオン部 3   1 2
38   長谷川 翔 国際高専ハンズオン部 3   1 2
38   佐藤 駿 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
38   井上 湧介 早稲田大学WMMC 3   1 2
38   佐藤 充希 早稲田大学WMMC 3   1 2
38   稲田 知浩 早稲田大学WMMC 3   1 2
38   木俣 雄介 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
38   浜野 修多 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
38   赤井田 奨馬 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
38   和田 遼 東京理科大学 Mice 3   1 1 1
38   船田 健悟 東京理科大学 Mice/R.A.T.S 3   1 2
38   林 立樹 株式会社アールティ 3   1 2
38   中田 京慶 株式会社ステップワン ふらっしゅチーム 3   1 2
38   吉田 建 法政大学 電気研究会 3   1 2
38   長澤 俊典 法政大学 電気研究会 3   1 2
38   太田 智也 渋谷教育学園幕張中学校電気部 3   1 2
38   立崎 乃衣 渋谷教育学園幕張中学校電気部 3   1 2
38   永澤 一輝 自由工房 3   1 2
38   長澤 雄太 自由工房 3   1 2
38   駒木根 直人 自由工房 3   1 2
38   藤盛 佑成 芝浦工業大学SRDC 3   1 2
38   江崎 大也 電気通信大学ロボメカ工房 3   1 2
38   大久保 祐人 電気通信大学ロボメカ工房OB 3   1 2
72   Chao, Shih-Wei 2   2
72   Khiew Tzong Yong 2   2
72   liao,huan-jie 2   2
72   山平 奨 2   1 1
72   蒲生 郷 2   1 1
72   高橋 良太 2   1 1
72   WU-HSIN-CHANG Southern Taiwan University of Science and Technology 2   2
72   Park Chan Hee dankook university , MAZE 2   2
72   Ji Cheng HEARTHSTONE 2   2
72   Jiaxiang Feng HuaZhong Uni. of Sci. and Tec. 2   2
72   Hubert Grzegorczy / Rafal Cyminski / Mateusz Michalak KoNaR 2   2
72   Peter Harrison Mr 2   2
72   Zhao Yao, Liang Jiashuo, Li Xiangkun, Liu Yingshu School of Electrical & Information Eng., Tianjin University 2   2
72   Yap Ching Khang Southern Taiwan University of Science and Technology 2   2
72   Hang Long TQD-Micromouse JZ 2   2
72   風間 智宏 ながいファン倶楽部 2   1 1
72   高橋 清和 ながいファン倶楽部 2   1 1
72   梅本 篤 名古屋工学院専門学校 2   1 1
72   こうへい 国際高専 2   2
72   飯田 達仁 早稲田大学WMMC 2   1 1
72   平井 伸幸 福井大学 からくり工房I.Sys 2   1 1
72   日比野 翔紀 福井大学 からくり工房I.Sys 2   1 1
95   高橋 英宏 1   1
95   リュウ ヨウ JEC自習軍団 1   1
95   加藤 成龍 JEC自習軍団 1   1
95   山西 碧 Team Pumpkin Pie 1   1
95   倉澤 一詩 TeamPumpkinPie 1   1
95   坂部 夏南人 TeamPumpkinPie 1   1
95   江川 昌寿 アールティマウス部 1   1
95   出口 隆士 パーソルAVCテクノロジー(旧AVCマルチメディアソフト)株式会社 HW_WG 1   1
95   南保 慎一郎 国際高専ハンズオン部 1   1
95   児玉 理 早稲田大学WMMC 1   1
95   斎藤 喬介 早稲田大学WMMC 1   1
95   近藤 貴久 早稲田大学WMMC 1   1
95   髙橋 駿輔 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese 1   1
95   大城 豪志 東京工芸大学からくり工房 1   1
95   梅本 空 東京工芸大学からくり工房 1   1
95   武田 祐一 東京工芸大学からくり工房 1   1
95   野村 弘行 株式会社アールティ 1   1
95   川 紘直 株式会社ステップワン 1   1
95   益田 朋樹 株式会社ステップワン 1   1
95   金谷 怜音 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
95   市東 亘 福岡電子工作民 1   1
95   藤本 創 自由工房 1   1
95   加藤 圭哉 芝浦工業大学SRDC 1   1
95   大熊 鼓太郎 芝浦工業大学SRDC 1   1
95   佐久間 徹 長野県工科短期大学校 1   1
95   古池 晃樹 電気通信大学ロボメカ工房 1   1
95   中島 瑞 電通大ロボメカ工房OB 1   1
ロボトレース競技 Robo-trace
順位 参加者 グループ名 対象ポイント 各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 東日本 北陸
信越
学生 東北 九州 中部 中部
初級
東北
フレ
東記
録会
1   平井 雅尊 D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち 60   10 10 10 30
2   梅本 篤 名古屋工学院専門学校 41   6 2 15 1 18
3   落合 誠治 天竜技術集団/極東技術結社 25   3 4 6 12
4   森田 瞭平 京都大学機械研究会 15   10 2 3
5   山下 浩平 京都大学機械研究会 14   10 1 1 2
6   高柳 智 からくり工房A:Mac 11   6 1 1 4
7   Ng Beng Kiat Ngee Ann Polytechnic 9   9
8   大日向 拓実 8   6 2
8   石井 啓輔/小野澤 豊 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 8   6 2
8   南波 拓海 新潟コンピュータ専門学校 8   6 2
8   尾山 颯汰 立命館大学ロボット技術研究会 8   3 3 2
12   遠藤 隆記 極東技術結社 7   4 1 2
12   赤尾 健太 福井大学 からくり工房I.Sys 7   4 1 2
14   Sheng-Hsiang,Li/Pei-i,Lin Lunghwa University of Science and Technology 6   6
14   岡田 みやこ 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 6   4 2
14   古澤 一晃 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 6   4 1 1 1
14   尾方 龍之 新潟コンピュータ専門学校 6   4 2
14   葉山清輝 熊本高等専門学校 6   4 2
19   馬場 遼 名古屋工学院専門学校 5   1 1 1 1 2
19   黄 仁大 名古屋工学院専門学校 5   1 1 1 2
19   加藤 秀人 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 5   1 1 1 2
19   和田 国土 新潟コンピュータ専門学校 5   3 2
19   谷内田 茂成 新潟コンピュータ専門学校 5   3 2
19   岩村 謙一 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 5   1 1 1 1 2
19   長尾 晃一朗 福井大学 からくり工房I.Sys 5   1 1 1 1 1 1 2
26   中島 史敬 4   1 1 2
26   西崎 伸吾 厚木ロボット研究会 4   1 1 2
26   畠山 和昭 埼玉県立新座総合技術高等学校 4   1 1 2
26   伊藤 凌那 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 4   2 1 1 1
26   関 柊哉 日本工業大学 滝田研究室 4   1 1 2
26   佐久間 大貴 東京工芸大学からくり工房 4   1 1 2
26   黒澤 舞 東京電子専門学校 4   1 1 2
26   矢部 真也 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 4   1 1 2
26   山田 真 福井大学 からくり工房I.Sys 4   3 1
35   いとう ひさし 3   3
35   吉村 梨沙 3   1 1 1
35   小川 靖夫 3   1 1 1 1
35   河野 純也 3   1 2
35   藤澤 彰宏 3   1 2
35   平井 秀一 アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 3   1 2
35   小出 敏暉 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 3   1 2
35   笠原 振任/都濃 恵介 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 3   3
35   鈴木 一次 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 3   1 2
35   志村 賢悟 千葉県立船橋高等技術専門校/厚木ロボット研究会 3   1 2
35   北村 飛龍 埼玉県立三郷工業技術高等学校 3   1 2
35   松本直紀 埼玉県立三郷工業技術高等学校 3   1 2
35   村石 亘 埼玉県立三郷工業技術高等学校 電子機械科 3   1 2
35   大橋 辰也 埼玉県立新座総合技術高等学校 3   1 2
35   松岡 璃玖 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   森 孝也 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   永井 琉誠 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   田中 崚世 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   繁野 覚羅 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   髙岡龍司 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 3   1 2
35   久保田 光貴 埼玉県立狭山工業高校 電子機械科 3   1 2
35   湊 大樹 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 3   1 2
35   田中 祐樹 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 3   1 2
35   鈴木 翔也 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 3   1 2
35   高橋 明里 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 3   1 2
35   豊永 拓人 天竜技術集団 3   1 2
35   寺倉 新太 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 3   1 1 1
35   山岸 蓮弥 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 3   1 1 1
35   岩田 優希 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 3   1 1 1 1
35   林 聖弥 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 3   1 1 1
35   田上 大喜 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 3   1 1 1
35   岡崎 琳 島根職業能力開発短期大学校 3   1 2
35   古泉 直人 日本工業大学マイクロコンピュータ研究部 3   1 2
35   奥田 汰樹 日野市立三沢中学校科学部 3   1 2
35   有賀 匠 明星大学情報学部川原研究室 3   1 2
35   小俣 和輝 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
35   小川 直樹 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
35   牛窪 尚貴 東京工芸大学からくり工房 3   1 2
35   楠木 幹也 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 3   1 1 1
35   田南 吉章 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 3   1 1 1
35   小坂 洋平 狭山工業高校 3   1 2
35   今井 康太 福井大学 からくり工房I.Sys 3   1 2
35   佐々木 規人 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   奧山 拓 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   本田 卓 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   渡邊 悠希 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   片山 裕太 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   鄒 亮 立命館大学ロボット技術研究会 3   1 2
35   尾鷲 真士 電気通信大学ロボメカ工房OB 3   1 2
35   岸田 貴光 電気通信大学ロボメカ工房OB 3   1 2
35   市野塚 朝 電通大ロボメカ工房OB 3   1 2
86   Chao, Shih-Wei 2   2
86   Liou.Fong-Chun 2   2
86   瀬谷 勇太 SRDC Next 2   1 1
86   Seungil Ko, Jinho Lee dankook university , MAZE 2   2
86   Pablo Salamanca Lamborghino 2   2
86   Li-Chung,Lin Lunghwa University of Science and Technology 2   2
86   Shih-Lin,Chen Lunghwa University of Science and Technology 2   2
86   Park geonju, Jeong euidong, Kim geonhee MAZE 2   2
86   Cai Xincheng & Chen Shiyu Ngee Ann Polytechnic 2   2
86   井上 大智 やまがたロボットクラブ 2   2
86   川村 啓輔 ロボットクラブ 2   1 1
86   和田 隆作 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 2   2
86   武市 英之 福井大学 からくり工房I.Sys 2   2
86   出口 鷹也 立命館大学ロボット技術研究会 2   1 1
86   山本 一天 立命館大学ロボット技術研究会 2   1 1
86   門野 広大 立命館大学ロボット技術研究会 2   1 1
86   平川拓実 電気通信大学ロボメカ工房 2   1 1
103   山田 かえで 1   1
103   野村 慎之介 1   1
103   河村 柊哉 GANTZ 1   1
103   西口 典明 GANTZ 1   1
103   猪野 貴之 からくり工房A:Mac 1   1
103   奈良 昂弥 やまがたロボットクラブ 1   1
103   寺崎 清 アニキと愉快な仲間たち 1   1
103   土屋 亮 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 1   1
103   小川 晃永 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 1   1
103   相澤 知里 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 1   1
103   醍醐 冬威 千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科 1   1
103   井出 敦士 名古屋工学院専門学校 1   1
103   田中 寿和 名古屋工学院専門学校 1   1
103   長島 鮎汰 名古屋工学院専門学校 1   1
103   宮沢 航馬 埼玉工業大学 ロボ研プロジェクト 1   1
103   岡田 祈 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 1   1
103   森田 隼斗 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 1   1
103   渡部 結太 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 1   1
103   玉井 悠也 埼玉県立狭山工業高校電子機械科 1   1
103   細野 晋平 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 1   1
103   高橋 知輝 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 1   1
103   清中 賢也 島根職業能力開発短期大学校 1   1
103   田中 洋輔 新潟コンピュータ専門学校 1   1
103   福田 渓人 日本工業大学マイクロコンピューター研究部 1   1
103   守屋 昂紀 日野市立三沢中学科学部 1   1
103   丹羽 名央規 日野市立三沢中科学部 1   1
103   江澤 知宏 明星大学情報学部学科川原研究室 1   1
103   服部 統一朗 明星大学情報学部情報学科川原研究室 1   1
103   渡邉 剛史 明星大学情報学部情報学科川原研究室 1   1
103   斎藤 巧真 東京工芸大学からくり工房 1   1
103   林 倫之 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 1   1
103   栁下 泰成 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 1   1
103   櫻井 和磨 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 1   1
103   高石 亮 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究会 1   1
103   篠田 達也 東洋大学川越文化団体連合ロボット研究所 1   1
103   大貫 篤 神奈川県立生田高校 パソコン研究部 1   1
103   三浦 柊一郎 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   上野 玄稀 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   多胡 沙耶 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   夛田 香里 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   山岡 翔平 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   岩原 拓未 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   浅川 英慶 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   節野 佑馬 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   藤田 岳 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   越後 鷹続 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   関谷 奈歩 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   青木 茉衣 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   高村 紀之 福井大学 からくり工房I.Sys 1   1
103   横川 俊介 芝浦工大マイコンゼミ 1   1
103   手塚 悠太 芝浦工大ロボットゼミナール 1   1
103   倉島 智哉 長野県工科短期大学校情報技術科2年 1   1
103   松本 修尚 電気通信大学ロボメカ工房 1   1
103   中島 瑞 電通大ロボメカ工房OB 1   1
103   佐藤 陽太 電通大ロボメカ工房OB 1   1


ポイント獲得者数
マイクロマウスクラシックマウスロボトレース
47121157




マイクロマウス シーズン ポイントランキング

2017年より「マイクロマウス シーズン ポイントランキング」を開始しました。
対象の地区大会の種目で上位になると、出走台数に応じたポイントを取得できます(完走すれば必ず1ポイント取得できます)。
マイクロマウス競技、クラシックマウス競技、ロボトレース競技(2018年より)が対象です。競技ごとにポイント集計します。
2018年より、全日本大会は出場する競技で開催年の地区大会や認定大会完走(1ポイント以上取得)実績がないと申込みできません。 詳細はこちら
ポイントは、マシンに付加されるのではなく出場者(操作者)に付加されます。参加者は全ての大会で出場者名を統一して登録してください。
※ポイントランキングに掲載されている参加者の名前でないと、全日本大会の登録はできません。ポイント獲得時のIDでないと登録できません。
1つの競技に複数台エントリーした場合は、その中で最もポイントが高いものを加算対象にします。
ポイントの加算は3地区大会までです。4地区大会以上で完走した場合は、ポイントの高い3地区大会のポイントを加算対象にします。
初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、完走で一律1ポイント取得です。順位による加算はありません。
各競技ごとに、3地区大会までのポイントと全日本大会のポイントの合計を年間獲得ポイントとし、年間ランキングします。
※マイクロマウス大会のサイトにて、年間ランキング一覧に獲得者名、グループ名、取得ポイントを掲載します。



地区大会ポイント付与表
マイクロマウス競技
順位出走台数
1~4 5~1415~2930~
1461015
234610
32346
41234
5 123
6 112
7 111
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
リタイア0 0 0 0
 
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
順位出走台数
1~910~2425~4950~
1461015
234610
32346
41234
51123
61112
71111
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
リタイア0 000
地区大会で完走すれば1ポイント取得できます。

※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。


 

問合せ先