|  MM2021 第41回全日本マイクロマウス大会 | 公益財団法人ニューテクノロジー振興財団  | 
| マイクロマウス競技ファイナル Micromouse Final Spangle v3.1 (Spangle) 徳永 弦久 極東技術結社 |  | 
| CPU クロック/ROM/RAM/DataROM | RX系 / Renesas R5F5631MCDFL-V0 96[MHz] /256 [kB] / 64 [kB] / 32 [kB] | 
|---|---|
| バッテリー | CPU系: LiPo/ 1 [セルor本]/ 3.7[V]/ 70[mAh]/ Hyperion モータ系: CPU関係と共用 | 
| 走行用モータ | DCモータ 2 [個] MK06-4.5 モータドライバIC:DRV8836 | 
| 走行用以外のモータ | 吸引用 : DCモータ 1 [個] / M412PA その他2無し | 
| センサ | 赤外線センサ:4 [個] / OSI5FU3A11C + LTR-4206E / 距離センサ(反射光量をAD変換) / ジャイロセンサ:1 [個] / MPU-6000 / デジタル値出力型 / エンコーダ:2 [個] / 7S-200-2MC-50-00E / 光学式 / | 
| サイズ 長さx幅x高さ[mm] 重量[g] | 62.5x39x21 [mm] 19.3[g] | 
| 動輪 補助輪 | 4輪/直径13.5mm 幅3.5mm 補助輪なし | 
| ロボット構造 | 左右(2輪)速度差方式 | 
| 直進最高速度/加速度/旋回時速度 | 3[m/s]/ 12 [m/s/s]/ 1.0[m/s] | 
| 開発環境 | Renesas開発ソフト CAD:機械CAD:Fusion360、基板CAD:KiCad | 
| アルゴリズム | 足立法 | 
| 製作期間/PR (メカ、電気、ソフト) | 機械系 3ヵ月 /自身で設計したオリジナル 電気系 3ヵ月 /プリント基板(自分で設計) ソフト 3年 /自身で作ったオリジナルプログラム | 
| ロボットPR | 本作では、速く走る機体を目指し、変則四輪と吸引機構を導入しました。 また、上記の構成により部品を置くスペースが少なくなったことを受けて、バッテリの容量が減りましたが、探索中の壁センサの消費電力を下げることで省エネを測っています。 また、探索での安定性を向上させるため、ターン中にも壁切れ補正や、串区間での制御を見直しました ロボット解説URL : http://www.pidream.net/ | 
大会事務局
マイクロマウス2021実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse@ntf.or.jp