![]() MM2025 第12回マイクロマウス金沢草の根大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技 : MM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fantom5thB | 松井 祐樹 | D-The-Star | |
2 | ロング23号機 | 小峰 直樹 | D_structions | |
3 | AstraeaAlter | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | |
4 | Explorer mini | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | 響CM(マイクロマウススタックチャン) | 山口 拓也 | Freedom kOBo | |
2 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
3 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | LineLumen S3 | 茂呂 彰 | ||
2 | SimpleTracer Turbo | 平井 雅尊 | D-The-Star | |
3 | X-303 Prometheus | 赤尾 健太 | Ex-machina | |
4 | 響RT | 山口 拓也 | Freedom kOBo | |
5 | AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | |
6 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 テクニカルデータは登録締切時点のデータを公開しています。 |
大会事務局
マイクロマウス北陸同好会
E−Mail:mouse_kanazawa@ntf.or.jp