![]() MM2025 第34回マイクロマウス九州地区大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技 : MM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | ||
2 | はんしんよく(半身浴)BU3 | いとう ひさし | ||
3 | proto-type8 | 浜砂 智 | ||
4 | type7 | 浜砂 智 | ||
5 | proto-type7 ver.2 | 浜砂 智 | ||
6 | ロング23号機 | 小峰 直樹 | D_structions | |
7 | AstraeaAlter | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | |
8 | AstraeaAlterⅡ | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | |
9 | Nightfall-mini | 長﨑 悠歩 | WMMC OB | |
10 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | |
11 | KAGIStackチャン | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | ||
2 | マイクロマウスタックチャン | 徳永弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | |
3 | Nightfall-Lite | 長﨑 悠歩 | WMMC OB | |
4 | ひややっこ改 | 齊藤 航星 | 大和大学 ものづくり工房 | |
5 | LE-S200P | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | |
6 | KNCT-MM2DCKai | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | simutracer | 徳永弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | |
2 | KNCT-RT1 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | |
3 | KagiTrace | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 テクニカルデータは登録締切時点のデータを公開しています。 |
大会事務局
マイクロマウス九州地区大会実行委員 葉山
〒861-1102
熊本高専・情報通信エレクトロニクス工学科内
E−Mail:mouse_kyushu@ntf.or.jp