![]() MM2025 第40回全日本学生マイクロマウス大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技 : MM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | type7 | 浜砂 智 | ||
2 | hizumeNo01 | 伊藤 大翔 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | |
3 | ちびねずみ | 藪内 康二郎 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | |
4 | Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | Type25 | 上口 翔平 | ロボット技術研究会Cheese | |
2 | JEC-S | 佐々木 智丈 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | |
3 | じぇ28 | 河原 直哉 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | |
4 | Rebellion v1.1 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | |
5 | Columbus1号 | 四辻 智信 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | |
6 | Mercury v2 | 照沼 怜士 | 東京科学大学ロボット技術研究会Cheese | |
7 | マッキーラット | 井上 敬太 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
8 | 白ネズミMk.1 | 嶋田和貴 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
9 | ディープインパクト | 狗飼倫太朗 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
10 | 青色1号 | 税所 直紀 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
11 | Larva | 竹田 知弘 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
12 | 黄色組 | 齋藤 渉 | 電気通信大学ロボメカ工房 | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | Andantino2.1 | I FAN, CHANG | Lunghwa university of science and technology | |
2 | TIGT-2.0 | 陳 奕翔 | Lunghwa university of science and technology | |
3 | ブルーラインパルスカー | 加藤 温大 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | |
4 | ALVEGA | 宮腰 侑歌 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | |
5 | 黒猫 | 池本 司 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | |
6 | NBKLTR SP | 田中 悠真 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 テクニカルデータは登録締切時点のデータを公開しています。 |
大会事務局
全日本マイクロマウス学生大会実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団内
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_gakusei@ntf.or.jp