NTF -New Technology Foundation- 公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
        
マイクロマウス 2019
        
              
               NTFトップ> 
マイクロマウス > 
2019地区大会・学生大会結果
地区大会のポイントランキング結果:ポイント上位者(4ポイント以上) 
マイクロマウス競技
| 順位 | 操作者 | グループ名 | ポイント数 | 
| 1   | 山下 浩平 |  | 26   | 
| 1   | 松井 祐樹 | D-the-star | 26   | 
| 3   | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 17   | 
| 4   | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 14   | 
| 5   | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 13   | 
| 6   | 小峰 直樹 |  | 10   | 
| 6   | 小島 宏一 |  | 10   | 
| 8   | 瀬谷 勇太 |  | 7   | 
| 9   | 須賀 裕文 | D-The-Star | 6   | 
| 9   | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 6   | 
| 11  | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | 5   | 
| 11  | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 5  | 
| 13  | 井土 拓海 | Blue Cheese | 4  | 
| 13  | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 4  | 
| 13  | 太田 智也 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | 4  | 
クラシックマウス競技
| 順位 | 操作者 | グループ名 | ポイント数 | 
| 1   | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 36   | 
| 2   | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 26   | 
| 3   | 瀬谷 勇太 |  | 20   | 
| 4   | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 16   | 
| 5   | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 14   | 
| 6   | 平松 直人 | HypeR's/Mice Busters | 9   | 
| 6   | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | 9   | 
| 6   | 南雲 幹央 | 名古屋工学院専門学校 | 9   | 
| 9   | 中島 史敬 |  | 5   | 
| 9   | 青木 政武 | アールティマウス部 | 5   | 
| 9   | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 5 | 
| 12   | 成田 諒 | 東京理科大学 Mice | 4 | 
| 12   | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 4 | 
| 12   | 大熊 鼓太郎 | 芝浦工業大SRDC | 4 | 
ロボトレース競技
| 順位 | 操作者 | グループ名 | ポイント数 | 
| 1   | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 35   | 
| 2   | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | 27   | 
| 3   | 山下 浩平 | 京都大学/京大機械研究会OB | 18  | 
| 4   | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 8  | 
| 5   | 井口 颯人 | 千葉工業大学 reRo | 6  | 
| 5   | 新保 智大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 6   | 
| 5   | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 6   | 
| 5   | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 6   | 
| 9   | 中島 史敬 |  | 5   | 
| 9   | 落合 誠治 | 天竜技術集団 | 5   | 
| 11  | 長島 鮎汰 | 名古屋工学院専門学校 | 4   | 
| 11  | 豊永 拓人 | 天竜技術集団 | 4   | 
| 11  | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 4   | 
| 11  | 大野 大 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 | 
全日本大会を含めた結果は
こちらでご確認ください。
	大会結果:第9回マイクロマウス金沢草の根大会
	第9回マイクロマウス金沢草の根大会案内ページ
	
マイクロマウス競技(迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | 赤い彗星2  | 宇都宮 正和  | D-The-Star | 00:03.029 |  00:42.858 |  00:03.277 |  00:03.135 | R |  00:03.029 | 10 | 優勝 | 
| 2 | 翠嵐  | 宇都宮 正和  | D-The-Star | 00:03.548 |  00:43.038 | R |  00:03.692 |  00:03.548 | R |  |  | 
| 3 | しゅべるま~じゅにあ  | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 00:05.626 |  01:05.106 |  00:07.830 |  00:05.846 |  00:05.807 |  00:05.626 | 6 | 準優勝 | 
| 4 | ロング17号機  | 小峰 直樹 |  | 00:06.422 |  00:25.192 |  00:09.715 | R |  00:06.849 |  00:06.422 | 4 | 第3位 | 
| 5 | ARROWHEAD  | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:07.054 |  00:33.661 |  00:11.953 |  00:10.601 |  00:09.390 |  00:07.054 | 3 |  | 
| 6 | Inou  | 井土 拓海 | Blue Cheese | 00:07.475 |  00:29.425 | R |  00:07.475 |  |  | 2 |  | 
| 7 | KERISE v4  | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:08.850 |  00:29.339 |  00:11.990 |  00:09.331 | R |  00:08.850 | 1 |  | 
| 8 | まえけんマウス  | 前田 賢太郎 | アールティマウス部 | 00:09.751 |  00:26.184 | R | R |  00:12.660 |  00:09.751 | 1 |  | 
| 9 | ST19  | 山口 亨一 |  | 00:14.193 |  00:38.418 | R |  00:24.414 |  00:14.193 | T00:12.622 | 1 |  | 
| 10 | HM-2018  | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:51.158 |  00:51.180 |  00:51.158 | R | R |  | 1 |  | 
| 11 | blackstag  | 高橋良太 | D-The-Star | 00:51.400 |  01:40.927 |  00:51.400 |  |  |  | 1 |  | 
| 12 | 獏弐改  | 伊藤義宏 | からくり工房A:Mac | 01:52.042 | R |  01:52.042 |  |  |  | 1 |  | 
|   | Sylphy Delta  | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | R | R | R | R | R | R |   |  | 
|   | Dragoon  | 依田克雄 | HypeR's/Mice Busters | R | R |  |  |  |  |   |  | 
|   | Especial  | 青木 翔雷 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R |   |  | 
|   | Hornet  mini v1  | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R |  |  |  |   |  | 
|   | 小紫  | 赤尾 健太 |  | R | R |  |  |  |  |   |  | 
|   | しゅべるま~じゅにあ ぶいつ~  | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | R | R |  |  |  |  |   |  | 
	
      クラシックマウス競技 (迷路図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | 赤い彗星  | 宇都宮 正和  | D-The-Star | 00:03.620 |  00:20.347 |  00:04.070 |  00:03.671 |  00:03.620 |  00:03.652 | 6 | 優勝 | 
| 2 | YA4改  | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:04.534 |  00:27.455 |  00:04.534 | R | R | R | 4 | 準優勝 | 
| 3 | 華金  | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:05.242 | R |  00:12.486 | R |  00:05.242 |  | 3 | 第3位 | 
| 4 | Yamane5  | 山口 亨一 |  | 00:10.203 |  00:26.280 |  00:12.523 |  00:11.259 |  00:10.203 | R | 2 |  | 
| 5 | ピーコ?2019  | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:10.429 |  00:26.789 |  00:14.810 |  00:11.633 |  00:10.440 |  00:10.429 | 1 |  | 
| 6 | Yawgurt  | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.292 |  00:58.026 |  00:18.753 |  00:14.644 |  00:12.347 |  00:12.292 | 1 |  | 
| 7 | TYU三郎・改  | 小川 靖夫 |  | 00:13.406 |  03:41.689 |  00:13.406 |  |  |  | 1 |  | 
| 8 | STRONG/ZER0  | 犬飼 健二 | アールティマウス部 | 00:18.013 |  00:30.179 |  00:27.373 | R |  00:29.547 |  00:18.013 | 1 |  | 
| 9 | Hornet v3  | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:23.120 |  00:32.235 |  00:29.350 |  00:23.120 | T00:20.538 |  | 1 |  | 
| 10 | T-RUM  | 久宗 卓矢 |  | 00:23.402 |  00:51.409 |  00:23.519 |  00:23.402 | R |  | 1 |  | 
| 11 | AEGIS  | 佐藤 翔 | 法政大学電気研究会 | 00:28.292 | R |  00:28.292 | R |  00:28.334 | R | 1 |  | 
| 12 | こうへい専用初心者用マウス2  | こうへい | 国際高専 | 00:33.078 |  00:33.078 | R | R |  00:33.954 |  | 1 |  | 
| 13 | SSM  | 中島谷 侑己 | 国際高専ハンズオン部 | 03:36.705 |  03:36.705 |  |  |  |  | 1 |  | 
|   | 品質工学NBM2  | 伊勢 大成 | 国際高等専門学校 | R | R | R |  |  |  |   |  | 
|   | basic  | 越後 鷹続 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R | R | R |  |  |   |  | 
|   | 翔  | 長谷川 翔 | 国際高専ハンズオン部 | R | R |  |  |  |  |   |  | 
|   | しゅべるま~  | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | R | R | R | R |  |  |   |  | 
|   | 雪風5+1  | 中島 史敬 |  | R | R | R | R | R | R |   |  | 
|   | ExiaAlter  | 平松 直人 | HypeR's/Mice Busters | R | R | R |  |  |  |   |  | 
|   | MX7700z  | 南保 慎一郎 | 国際高専ハンズオン部 | T04:59.789 | T04:59.789 |  |  |  |  |   |  | 
|   | デデカス1号  | 金谷 怜音 | 福井大学 からくり工房I.Sys | X |  |  |  |  |  |   |  | 
|   | proto-type  | 日比野 翔紀 | 福井大学 からくり工房I.Sys | X |  |  |  |  |  |   |  | 
|   | PI:CO  | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 棄権 |  |  |  |  |  |   |  | 
ロボトレース競技(コース図)
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | L_sens02.4D  | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 00:04.105 |  00:07.288 |  00:04.215 |  00:04.105 | 10 | 優勝 | 
| 2 | Cartis04.8  | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:04.286 |  00:06.626 |  00:04.495 |  00:04.286 | 6 | 準優勝 | 
| 3 | Whitechip 7  | 落合 誠治 | 天竜技術集団 | 00:05.528 |  00:14.653 |  00:05.764 |  00:05.528 | 4 | 第3位 | 
| 4 | Hayataro1-1  | 豊永 拓人 | 天竜技術集団 | 00:06.680 |  00:13.372 |  00:06.680 | R | 3 |  | 
| 5 | 美影2-P  | 中島 史敬 |  | 00:07.060 |  00:09.851 |  00:08.247 |  00:07.060 | 2 |  | 
| 6 | VerdiRT18  | 平井 秀一 | アニキと愉快な仲間たち/厚木ロボット研究会 | 00:07.278 |  00:08.280 |  00:07.763 |  00:07.278 | 1 |  | 
| 7 | Tartaruga  | 黄 仁大 |  | 00:09.192 |  00:13.224 |  00:09.192 | R | 1 |  | 
| 8 | Lumaca01.1P  | 山田 真 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:10.817 | R |  00:10.817 | R | 1 |  | 
| 9 | Kapla01.2D  | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:11.186 |  00:15.504 | R |  00:11.186 | 1 |  | 
| 10 | KAGURA2.01  | 猪野貴之 | からくり工房A:Mac | 00:14.048 |  00:14.874 |  00:14.048 |  00:14.065 | 1 |  | 
| 11 | トレ三郎   | 小川 靖夫 |  | 00:14.407 |  00:18.147 |  00:14.407 | R | 1 |  | 
| 12 | TRS  | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:26.403 |  00:35.247 |  00:35.238 |  00:26.403 | 1 |  | 
| 13 | T・R  | 澤崎 滉斗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:29.037 |  00:29.037 | R | R | 1 |  | 
| 14 | ローチ  | 岩崎 智哉 | 福井大学 からくり工房I.sys | 00:31.937 |  00:31.937 | R | R | 1 |  | 
| 15 | ひで  | 中村 樹弥 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:32.830 |  00:40.578 |  00:32.830 | R | 1 |  | 
| 16 | カネ号  | 金子 萌 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:46.570 |  00:46.570 | R | R | 1 |  | 
| 17 | マンマルMkI  | 福井 颯太 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:49.904 | R | R |  00:49.904 | 1 |  | 
| 18 | ラウム  | 山星 遼馬 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:21.715 |  01:21.715 | R |  | 1 |  | 
| 19 | プーちゃん  | 大海 祐輔 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:26.140 |  01:26.140 | R |  | 1 |  | 
| 20 | ロボットレーサー  | 鷲見 直也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 01:30.122 |  01:30.122 | R | R | 1 |  | 
| 21 | 試作1号機 R-1  | 高柳 智 | からくり工房 A:Mac | 02:42.092 |  02:42.092 |  |  | 1 |  | 
|   | hamal  | 高村 紀之 | 福井大学  からくり工房I.Sys | R | R |  |  |   |  | 
|   | TR-2018  | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | R | R | R |   |  | 
|   | マーカーは右も左も見ないです  | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | R |  |  |   |  | 
|   | ArduTracer  | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | R | R |  |  |   |  | 
大会結果:2019年度マイクロマウス関西地区大会 
	2019年度マイクロマウス関西地区大会案内ページ
			
			マイクロマウス競技(迷路図)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | Fusion  | 山下 浩平	 |  |  00:03.133 |  00:33.373 |  00:03.271 |  00:03.133 |  R |  R | 6 | 優勝 | 
| 2 | 赤い彗星2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.329 | R |  00:03.638 | 00:03.329 | R | R | 4 | 準優勝 | 
|   | 翠嵐 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.664 | 00:34.305 | 00:04.785 | 00:03.664 | 00:03.713 | R |  |  | 
|   | PAG(β) | 山下 浩平 |  | 00:03.982 | 00:41.794 | 00:04.746 | 00:04.455 | 00:03.982 |  |  |  | 
| 3 | ロング17号機 | 小峰 直樹 |  | 00:07.290 | 00:51.791 | R | 00:08.070 | 00:07.290 |  | 3 | 3位 | 
| 4 | KERISE v4 | 大貫 椋太郎 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 00:08.129 | R | 00:48.210 |  00:12.628 | 00:08.824 | 00:08.129 | 2 | 特別賞 | 
| 5 | spangle | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:08.527 |  00:47.851 | 00:08.527 | R | 00:08.783 | R | 1 |  | 
| 6 | neu | 大嶽 結衣 | MiceBusters / Ne(ΦωΦ)Co | 00:16.900 | R | 01:02.171 | 00:16.900 | R | R | 1 |  | 
| 7 | Sylphy Delta | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | 00:36.219 |  01:03.693 | 00:36.219 | R | R | R | 1 |  | 
| 8 | blackstag  | 高橋 良太 | D-The-Star | 02:16.046 | R | 02:16.046 | R |  |  | 1 |  | 
|   | はんしんよく(半身浴)U | いとう ひさし | R | R | R | R | R | R |  |  |  | 
|   | Especial | 青木 翔雷 | 株式会社アールティ | R | R | R | R |  |  |  |  | 
	
|   | タンサンマウス | 高良 和樹 | 株式会社アールティ | R | R | R | R | R | R |  |  | 
|   | Lotus proto. | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | R | R |  |  |  |  |  |  | 
		クラシックマウス競技 (迷路図)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 |  赤い彗星  | 宇都宮 正和  | D-The-Star | 00:03.954 |  00:26.514 | R |  00:04.196 |  00:03.954 | R | 10 | 優勝 | 
| 2 |  Vermilion bis  | 船田 健悟 | Mice OB/R4t5 | 00:05.204 | R | R |  01:04.318 |  00:05.204 |  | 6 | 2位 | 
| 3 |  YA4改  | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:08.042 | R | R |  00:42.153 |  00:08.042 | R | 4 | 3位 | 
| 4 |  華金  | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.827 |  00:12.827 | R | R | R | R | 3 |  | 
| 5 |  ふらっしゅ  | 中田 京慶 | 株式会社ステップワン | 00:19.643 |  00:42.807 |  00:20.113 |  00:19.643 |  00:19.650 |  | 2 |  | 
| 6 |  黒椿  | 赤尾 健太 |  | 00:20.547 |  00:20.547 | R | R |  |  | 1 |  | 
| 7 |  moru  | 永澤 一輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:26.572 |  01:40.668 |  00:26.572 |  |  |  | 1 |  | 
| 8 |  Tyrant  | 早川 大輝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:28.073 | R |  00:28.073 | R | R | R | 1 |  | 
| 9 |  lion  | 松谷 麻美 |  | 00:39.995 |  00:39.995 |  00:46.880 | R |  |  | 1 |  | 
| 10 | BAVE  | 市河 拓 | 電通大ロボメカ工房 OB  | 00:49.368 | R | R |  00:49.368 | R | R | 1 |  | 
| 11 | てくてくねずみ  | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:49.999 |  01:43.010 |  00:49.999 |  |  |  | 1 |  | 
| 12 | 電気ウサギ  | 長澤 雄太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:52.495 | R |  00:52.495 |  00:52.871 |  |  | 1 |  | 
| 13 | Maus  | 田中 凪 | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:20.960 | R |  01:20.960 | T01:15.126 |  |  | 1 |  | 
| 14 | C-BAVE  | 市河 拓 | 電通大ロボメカ工房 OB  | 01:22.354 |  01:22.354 |  01:30.179 |  |  |  |  |  | 
| 15 | ぜんしんよく(全身浴)BU  | いとう ひさし |  | 01:31.648 |  01:31.648 | R |  |  |  | 1 |  | 
| 16 | エズディア  | 森川 祐匡 | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:38.533 | R |  01:38.533 | R | R |  | 1 |  | 
| 17 | PI:CO  | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 01:53.789 |  01:53.789 | R | R | R |  | 1 |  | 
| 18 | crust  | 新家 万由 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:21.779 | R |  02:21.779 |  |  |  | 1 |  | 
 |   P板ユニバーサルマウス量産型  | いとう ひさし |  | R | R | R | R | R | R |  |  | 
 |   シンプルファイター  | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | R | R |  |  |  |  |  |  | 
 |   シリカゲル  | 川 紘直 | ソラド株式会社 | R | R | R | R | R | R |  |  | 
 |   赤いタイヤ  | 永澤 一輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R |  |  |  |  |  |  | 
 |   Gel bore  | 中上 琢人  | 大阪電気通信大学自由工房 | R | R | R | R | R | R |  |  | 
 |   Raku-Rabbit  | 澤村 顯一 | CINCS | R | R | R | R | R |  |  |  | 
 |   紅葉Ver2  | 湯浅 敏弘 | GdGdマイコン部 | R | R | R |  |  |  |  | 特別賞 | 
 |   Coda  | 長澤 俊典 | 法政大学電気研究会 | R | R | R | R |  |  |  |  | 
 |   仙人掌  | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学自由工房 | T01:38.875 | R | R | T01:38.875 |  |  |  |  | 
 |   雪花  | 松谷 麻美 |  | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  |  |  | 
 |   Hornet v3  | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房 | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			ロボトレース競技(コース図)
			
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | TR1 | TR2 | TR3 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 |  L_sens02.4D  | 梅本 篤 | 名古屋工学院専門学校 | 00:04.344 |  00:08.305 |  00:04.407 |  00:04.344 | 10 | 優勝 | 
| 2 |  Cartis04.8  | 平井 雅尊 | D-the-Star/アニキと愉快な仲間たち | 00:07.092 |  00:07.092 | R | R | 6 | 2位 | 
| 3 |  s1  | 細野 晋平 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:07.116 |  00:10.981 |  00:07.116 | R | 4 | 3位 | 
| 4 |  SERAPH  | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:07.327 |  00:08.577 |  00:07.410 |  00:07.327 | 3 |  | 
| 5 |  Rabbit  | 大橋 裕斗 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:07.682 |  00:10.525 |  00:07.694 |  00:07.682 | 2 |  | 
| 6 |  R8  | 山岸 蓮弥 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:07.947 |  00:10.612 | R |  00:07.947 | 1 |  | 
| 7 |  信濃  | 高橋 知輝 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:08.889 |  00:16.696 |  00:08.889 | R | 1 |  | 
| 8 |  BB-01  | 大橋 裕斗 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:09.027 |  00:12.886 |  00:09.027 | R | 1 |  | 
| 9 |  電電虫10  | 出口 鷹也 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:09.337 |  00:20.200 |  00:09.925 |  00:09.337 | 1 |  | 
| 10 | ロボ太郎  | 橋本 駿 | 大阪府立城東工科高校 | 00:10.368 |  00:11.989 |  00:11.070 |  00:10.368 | 1 |  | 
| 11 | まかせる  | 川原 玲也 | 大阪府立城東工科高校 | 00:10.746 | R |  00:11.539 |  00:10.746 | 1 |  | 
| 12 | J2M-1  | 渡邊 悠希 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:11.917 |  00:11.917 | R | R | 1 |  | 
| 13 | 疾風  | 小池 正基 | 岐阜県立大垣工業高等学校 情報技術部 | 00:12.055 |  00:13.984 |  00:12.055 | R | 1 |  | 
| 14 | ロボ川  | 延川 航大 | 大阪府立城東工科高校 | 00:12.187 |  00:12.187 |  00:12.251 | R | 1 |  | 
| 15 | Kapla01.2D  | 浅川 英慶 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 00:12.543 |  00:12.543 | R | R | 1 |  | 
| 16 | ロボ平  | 平岡 雄樹 | 大阪府立城東工科高校 | 00:12.983 | R | R |  00:12.983 | 1 |  | 
| 17 | 物理場  | 門野 広大 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:13.094 |  00:13.094 | R | R | 1 |  | 
| 18 | 漆黒穿孔  | 山本 一天 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:14.242 |  00:22.200 |  00:14.242 |  00:14.317 | 1 |  | 
| 19 | IV号  | 佐々木 規人 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:16.210 |  00:20.185 |  00:16.210 |  00:16.302 | 1 |  | 
| 20 | SWK  | 奥田 将登 | 立命館大学ロボット技術研究会 | 00:32.670 | R |  00:32.760 |  00:32.670 | 1 |  | 
| 21 | シンプルファイター  | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 00:39.512 |  00:58.973 |  00:39.512 |  00:42.449 | 1 |  | 
| 22 | あん・どうなつ  | 和田 直也 | あげぱん | 00:42.341 |  01:05.629 | R |  00:42.341 | 1 | 特別賞 | 
| 23 | ユニバーサルマウストレース2  | いとう ひさし |  | 00:42.542 |  00:59.929 |  00:42.542 |  | 1 |  | 
| 24 | Pentium  | 岩崎 雅弘 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | 01:18.709 |  01:18.709 | R |  | 1 |  | 
|    | advance  | 天野 稲哉 | 大阪府立高津高等学校 科学部 ロボット班 | R | R | R | R |  |  | 
|    | Acquire  | 坂田 琢馬 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | R | R | R |  |  |  | 
|    | Legacy  | 小山 翼 | 大阪府立高津高等学校科学部ロボット班 | R | R | R | R |  |  | 
|    | 雅王  | 足立 彼方 | 大阪府立城東工科高校 | R | R | R | R |  |  | 
|    | ArduTracer  | 平井 雅尊 | D-The-Star/アニキと愉快な仲間たち | R | R | R | R |  |  | 
|    | トレーサ_test1  | 李 昔洵 | 立命館大学ロボット技術研究会 | R | R | R | R |  |  | 
|    | 古蜂  | 薛 軼同 | 立命館大学ロボティクス研究会 | R | R | R | R |  |  | 
|    | 良媒Ver1  | 中村 裕也 | GdGdマイコン部 | R | R | R | R |  |  | 
|    | irViewKame  | 中田 雅士 | 大阪府立城東工科高校 | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  | 
|    | オレンジ  | 後藤健吾 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  | 
|    | Linus くん  | 橋本 和奏 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  | 
|    | マーカーは右も左も見ないです  | 長尾 晃一朗 | 福井大学 からくり工房I.Sys | xx:xx:xxx |  |  |  |  |  | 
大会結果:第34回マイクロマウス中部地区初級者大会 
	第34回マイクロマウス中部初級者大会案内ページ
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | Zirconia  | 松井 祐樹 | D-the-star | 00:06.339 |  01:00.618 |  00:09.294 |  00:06.495 |  00:06.372 |  00:06.339 | 1 | 特別賞 | 
| 2 | kuwaganon  | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:20.013 | R |  01:53.497 |  00:20.013 | R | R | 1 | 優勝 | 
| 3 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつ~  | 今井 康博 | D-The-Star/Mice Busters | 00:58.118 |  00:58.118 | R |  |  |  | 1 | 準優勝 | 
|   | はんしんよく(半身浴)U  | いとう ひさし |  | R | R | R | R | R | R |   |  | 
|   | MM19x1  | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | R | R |  |  |  |  |   |  | 
|   | Sylphy Delta  | 古川 大貴 | D-The-Star/Mice Busters | R | R | R | R | R | R |   |  | 
		クラシックマウス競技 (迷路図pdf)
		
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | 獲得ポイント | 備考 | 
| 1 | 雪風5.5  | 中島 史敬 |  | 00:07.976 |  00:39.896 |  00:07.976 |  |  |  | 1 |  | 
| 2 | SB-DC5改  | 井出 敦士 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.553 |  00:49.596 |  00:11.197 |  00:09.400 |  00:09.035 |  :08.553 | 1 | 優勝 | 
| 3 | SB-DC5  | 原田 崇弘 | 名古屋工学院専門学校 | 00:10.017 |  00:50.155 |  00:10.997 |  00:10.935 |  00:10.017 | R | 1 | 準優勝 | 
| 4 | pibot  | 江崎 響 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 00:48.552 |  01:11.537 |  00:51.634 | R |  00:50.220 |  00:48.552 | 1 | 第三位 | 
| 5 | まりも@Pi:Co  | 城尾 将史 | 株式会社アールティ | 01:05.013 |  01:54.199 |  01:05.013 | R |  |  | 1 |  | 
| 6 | Gel bore  | 中上 琢人  | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:06.306 |  01:44.598 |  01:06.306 |  01:06.308 |  |  | 1> |  | 
| 7 | らとん  | 有元 啓祐 | 株式会社アールティ | 01:07.841 |  01:54.405 |  01:07.841 |  |  |  | 1 |  | 
| 8 | 探索ピコ  | 星野 匠海 | 名城大学マイクロマウスゼミ | 01:08.127 |  01:23.901 |  01:08.127 | R | T01:08.208 |  | 1 |  | 
| 9 | Pi:Coさん  | 安田 洋亮 |  | 01:08.581 |  01:49.693 |  01:08.581 | R | R | T01:06.891 | 1 |  | 
| 10 | ふぁいなる・Pi:Co  | 安江 達也 | 株式会社アールティ | 01:22.305 |  01:22.305 | R |  01:22.876 | R | R | 1 |  | 
| 11 | スーパーピーコ  | 岩本 大 | 株式会社アールティ | 01:24.534 |  01:24.652 | R | R | R |  01:24.534 | 1 |  | 
| 12 | 東海マウス  | 森 天音 | 東海能開大 | 01:24.989 |  01:26.984 |  01:26.448 |  01:24.989 |  |  | 1 |  | 
| 13 | 仙人掌  | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学自由工房 | 01:58.173 |  02:06.044 |  01:58.173 |  |  |  | 1 |  | 
|   | P板ユニバーサルマウス量産型  | いとう ひさし |  | R | R | R | R | R | R |   |  | 
