| The 43th All Japan Micromouse Contest  |   |   | 
| ロボトレース競技 Robotrace (Line Follower) NCC-HS (NCC-HS) 服部 慎二 新潟コンピュータ専門学校 記録:0:11.425 |  | 
| CPU クロック/ROM/RAM/DataROM | RX系 / Renesas RX72T 200[MHz] /128 [kB] / 128 [kB] / 32 [kB] | 
|---|---|
| バッテリー | CPU系: LiPo/ 3 [セルor本]/ 11.1[V]/ 300[mAh]/ GAONENG モータ系: CPU関係と共用 | 
| 走行用モータ | DCモータ 2 [個] MAXON モータドライバIC: | 
| 走行用以外のモータ | ダウンフォースを得るため : DCモータ 4 [個] / BETAFPV その他2無し | 
| センサ | 赤外線センサ:13 [個] / TOSHIBA / ラインセンサ(反射光量をAD変換)  / ジャイロセンサ:1 [個] / STマイクロ / デジタル値出力型 / | 
| サイズ 長さx幅x高さ[mm] 重量[g] | 190x140x45 [mm] 200[g] | 
| 動輪 補助輪 | 4輪/直径25mm 幅10mm 補助輪なし | 
| ロボット構造 | 左右(4輪)速度差方式 | 
| 直進最高速度/加速度/旋回時速度 | [m/s]/ [m/s/s]/ [m/s] | 
| 開発環境 | Renesas開発ソフト CAD: | 
| アルゴリズム | トレース コース記憶あり | 
| 製作期間/PR (メカ、電気、ソフト) | 機械系 1年 /学校やサークルにすでにあった機体 電気系 1年 /学校やサークルにすでにあった機体 ソフト 3か月 /学校やサークルのサンプルを改良 | 
| ロボットPR | 初めてのロボットです。 | 
大会事務局
マイクロマウス2022実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp