| The 43th All Japan Micromouse Contest  |   |   | 
| マイクロマウス競技セミファイナル Micromouse Semi-Final STM22 (STepper Mouse twenty-two) 山口 亨一 埼玉県立新座総合技術高等学校 記録:0:13.559 |  | 
| CPU クロック/ROM/RAM/DataROM | RX系 / Renesas RX220 32[MHz] /256 [kB] / 16 [kB] / 32 [kB] | 
|---|---|
| バッテリー | CPU系: LiPo/ 3 [セルor本]/ 11.1[V]/ 360[mAh]/ kypom モータ系: CPU関係と共用 | 
| 走行用モータ | ステッピングモータ 2 [個] オリエンタルモータ㈱ PKP213D05B モータドライバIC:東芝TB6608 | 
| 走行用以外のモータ | その他1無し その他2無し | 
| センサ | 赤外線センサ:5 [個] / SFH313,SFH309 / 距離センサ(反射光量をAD変換) / | 
| サイズ 長さx幅x高さ[mm] 重量[g] | 78x60x82 [mm] 221.4[g] | 
| 動輪 補助輪 | 2輪/直径26.5mm 幅3.55mm 補助輪なし | 
| ロボット構造 | 左右(2輪)速度差方式 | 
| 直進最高速度/加速度/旋回時速度 | 1.5[m/s]/ 1.5 [m/s/s]/ 0.25[m/s] | 
| 開発環境 | Renesas開発ソフト CAD:FUSION360,PasS | 
| アルゴリズム | 足立法 | 
| 製作期間/PR (メカ、電気、ソフト) | 機械系 半年 /自身で設計したオリジナル 電気系 半年 /プリント基板(自分で設計) ソフト 3年 /自身で作ったオリジナルプログラム | 
| ロボットPR | 高校生用にデザインしたマイクロマウスをベースに少し手を加えています。 変更点は,壁センサを3つから5つに増やし,両軸のステッピングモータを利用して,左右2輪の軸精度を上げています。 ソフトウェア面では,全面探索と,旋回最少経路での走行を試みています。 | 
大会事務局
マイクロマウス2022実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E−Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp