![]() MM2025 2025年度マイクロマウス関西地区大会 + エントリー一覧 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
[Technical data] ボタンをクリックすると各ロボットのテクニカルデータが表示されます。
マイクロマウス競技 : MM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | はんしんよく(半身浴)BU3 | いとう ひさし | ||
2 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | ||
3 | 桃姫3 | 宇都宮 正和 | ||
4 | ロング23号機 | 小峰 直樹 | ||
5 | type7 | 浜砂 智 | ||
6 | SOLID | 綿谷 良太 | ||
7 | n=1 | 長澤 俊典 | ||
8 | Zirconia-Blue | 合田 直史 | Freedom kOBo | |
9 | Spangle v5 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | |
10 | 金風 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | |
11 | Lazuri | 谷口 野歩 | Mice OB | |
12 | Zakon | 小島 悠哉 | 大和大学ものづくり工房 | |
13 | なんか小さくてわからないやつ | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
14 | 駄菓子運搬機くん | 久世実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
15 | Pico次郎 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
16 | TITAN | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | |
17 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | |
18 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | |
19 | hampter | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | |
20 | Moonlight | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | |
クラシックマウス競技 : CM |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | ||
2 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ||
3 | すたすたねずみVer.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | |
4 | 仙人掌 | 武田 聖矢 | Freedom kOBo | |
5 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | |
6 | ひややっこ | 齊藤 航星 | 大和大学 ものづくり工房 | |
7 | 千鳥 | 前田 紘希 | 大和大学ものづくり工房 | |
8 | common-β2 | 定塚 健輝 | 大和大学ものづくり工房 | |
9 | ShyPath | 山田 匠眞 | 大和大学ものづくり工房 | |
10 | GD-L700V | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | |
11 | ゼロイチ | 西口 由徒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
12 | 迷子の子猫ちゃん | 吉川 雄馬 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
13 | マイクロマウス初号機 | 大島 一歩 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
14 | Goal ver.1.14 | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
15 | 司 | 山本 義之 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
16 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
17 | ハムカツ号 | 柳澤 雄大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
18 | マウス | 梅岡 勇成 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
19 | Roll Alone | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
20 | 海月 | 露峰 克海 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
21 | ヒビ | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
22 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
23 | C:Thanatos | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
24 | ラットロボット | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
25 | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
26 | Lalvandert GT Ein | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房OB | |
27 | ピギーワン | 鈴木 海翔 | 東京理科大学 Mice | |
28 | KOGUMA-CHAN.MkⅡ | 須田 晃弘 | 東京理科大学Mice | |
ロボトレース競技 : RT |
||||
ロボット | 参加者 | グループ名 | ||
1 | くにかず | 吉田 竣 | ||
2 | linelight v2 | 林 康平 | ||
3 | SOLID | 綿谷 良太 | ||
4 | 揚げたこ | 荒川 拓海 | ||
5 | APOLLON 2025 | 藤澤 彰宏 | ||
6 | 響RT | 山口 拓也 | Freedom kOBo | |
7 | PicoTracer Neo | 後藤 健吾 | FreedomkOBo | |
8 | Aslan | 山口 蓮央 | reRo | |
9 | Lily | 金子 頼人 | reRo | |
10 | RaspiPicoTracer | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | |
11 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | |
12 | Collabo_Cleaner_LTIV | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | |
13 | Line_Tracer_LZ | 中江 友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | |
14 | おなまえなし | 久保田 竜羽 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
15 | 蜜柑 | 吉田 花帆 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
16 | Pico | 池田 瑠依 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
17 | しちみ | 田中 克征 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
18 | とうふ | 田中 海帆 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
19 | 未完成 | 阪中 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
20 | R:Crow | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
21 | 僕ちんの最強ロボット | 藤本 航希 | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
22 | 無旋Drive04 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 |
参加者の方へ: 参加者データベースはリアルタイムで更新されます。このページを再読込みしても申込みロボットが表示されない場合は、登録に失敗していますので再度登録操作をしてください。 テクニカルデータは登録締切時点のデータを公開しています。 |
大会事務局
マイクロマウス委員会関西支部
E−Mail:mouse_kansai@ntf.or.jp