MM2023 第44回全日本マイクロマウス大会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

マイクロマウス2023
2023シーズン
全日本ポイントランキング

1ポイント以上取得者


マイクロマウス競技 Micromouse
順位 参加者 グループ名 ランキ
ング 
対象ポ
イント
各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 北陸
信越
東北 九州 中部 東日本 学生 中部
初級
1   松井 祐樹 D-The-Star 35   15 10 10
2   高橋 良太 D-The-Star 26   4 10 10 4 6
3   宇都宮 正和 D-The-Star 22   10 6 6
4   徳永 弦久 KadoMakers 14   2 6 6
5   木村 威 早稲田大学 WMMC 13   3 10
6   平松 直人 Mice Busters 11   1 3 4 3 4
7   山下 浩平 10   6 4
8   今井 康博 D-The-Star/MiceOB 9   1 3 4 2 2 2 2
9   小峰 直樹 7   1 2 2 3 1 1
9   古川 大貴 D-The-Star 7   3 1 1 3
11   小島 宏一 6   6
12   浜砂 智 5   1 4
13   須賀 裕文 D-The-Star 3   1 1 1 1 1
13   竹本裕太 Mice Busters 3   1 1 1
13   佐藤 翔 アールティマウス部 3   1 1 1
13   青木 政武 アールティマウス部 3   1 1 1 1
13   岩堀 志乃布 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS 3   1 1 1
13   西崎 伸吾 厚木ロボット研究会 3   1 1 1 1
13   三村 祐希也 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 3   1 1 1
20   いとう ひさし 2   1 1
20   福田 真悟 Mice OB 2   1 1
20   林 康平 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS 2   1 1
20   畠井 悠希 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA 2   1 1
20   船山 あおい 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA 2   1 1
25   岸本 匠 1   1
25   瀬谷 勇太 D-The-Star / OOEDO SAMURAI 1   1
25   市東 勇士朗 reRo 1   1
25   笹谷 禎伸 からくり工房A:Mac 1   1
25   高柳 智 からくり工房A:Mac 1   1
25   畠山 和昭 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
25   芦澤 大志 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
25   花谷 春樹 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
25   芳賀 司 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
25   瀧谷 柾晴 大阪府立佐野工科高校機械工作部 1   1
25   羽賀 陽太 大阪府立佐野工科高校機械工作部 1   1
25   久保木 駿 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
25   山口 拓也 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
25   塚本 浩平 株式会社アールティ 1   1
25   槇原 豊 株式会社アールティ 1   1
25   中元凛 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 1   1
25   小川 悠真 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 1   1
25   篠原 貫太朗 関西学院ロボコンサークルAiMEiBA 1   1

クラシックマウス競技 Classic-mouse
順位 参加者 グループ名 ランキ
ング 
対象ポ
イント
各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 北陸
信越
東北 九州 中部 東日本 学生 中部
初級
1   宇都宮 正和 D-The-Star 26   10 6 10
2   今井 康博 D-The-Star/MiceOB 16   6 4 3 6 1
2   荒井 優輝 からくり工房A:Mac 16   6 4 4 2 2 6
4   須田 晃弘 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI 15   3 1 2 10
5   竹本裕太 Mice Busters 10   3 3 4 3
6   宮崎 淳 東京工芸大学からくり工房 8   4 2 2
7   中島 史敬 7   6 1
7   船田 健悟 Ex-machina 7   1 6
9   合田 直史 Freedom kOBo (仮) 6   2 1 3
10   福田 真悟 Mice OB 5   1 4
10   三木 悠暉 名古屋工学院専門学校 5   4 1
12   小峰 龍之介 東京理科大学Mice 4   1 2 1 1 1
13   小川 靖夫 3   1 1 1 1
13   勝又 洋介 Mのマウス部 3   1 1 1 1
13   平田 将人 ミラクシアエッジテクノロジー(株) 3   3
13   長崎 悠歩 早稲田大学WMMC 3   1 1 1
13   勢〆 崇弘 東京理科大学 Mice 3   1 1 1 1
18   いとう ひさし 2   1 1
18   西村慧 2   1 1
18   木尾 弥矢 名城大学 2   1 1
18   坂下 尚輝 大阪府立城東工科高等学校 2   1 1
18   西村 愛実 大阪府立城東工科高等学校 2   1 1
18   久保木 駿 大阪電気通信大学 自由工房 2   1 1
18   坂上 公哉 大阪電気通信大学 自由工房 2   1 1
18   山口 拓也 大阪電気通信大学 自由工房 2   1 1
18   木田 裕大 大阪電気通信大学 自由工房 2   1 1
18   本田 匡克 早稲田大学WMMC 2   1 1
18   Richardo Kevin 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
18   佐藤 拓都 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
18   人吉 亜衣 株式会社アールティ 2   1 1
18   倉澤 一詩 株式会社アールティ 2   1 1
18   上畠 颯斗 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 2   1 1
18   大石 颯 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 2   1 1
34   赤尾 健太 Ex-machina 1   1
34   平松 直人 Mice Busters 1   1
34   標 祥太郎 OOEDO SAMURAI 1   1
34   德丸 信介 TeamATE 1   1
34   齋藤 薫 やまがたロボットクラブ 1   1
34   青木 政武 アールティマウス部 1   1
34   土田 涼太 名城大学 1   1
34   田辺 仁史 大阪府立城東工科高等学校 1   1
34   中村 悠 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   中西 健心 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   中谷 祐太 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   久世 実優 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   八木 俊磨 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   堂本 剛志 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   宇藤 寿宗 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   岸田 純弥 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   才田 和輝 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   杉本 榮太 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   竹内 智亮 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   笹村 遼空 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   箕内 伊織 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   藤形 悠生 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   藤森 理乃花 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   谷口 幸士郎 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   金谷 柾範 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   須内 結子 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   鷹取 あい 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
34   佐藤 秋人 日本電子専門学校電子応用工学科 1   1
34   齊藤 啓一郎 日本電子専門学校電子応用工学科 1   1
34   中村 有輝 早稲田大学 WMMC 1   1
34   關根 廉 早稲田大学 WMMC 1   1
34   伊藤 陸人 早稲田大学WMMC 1   1
34   吉村太一 早稲田大学WMMC 1   1
34   沼田 楽来 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese 1   1
34   杉村 優太 東京工芸大学からくり工房 1   1
34   森本 勇輝 東京工芸大学からくり工房 1   1
34   川口 隆人 東京理科大学 Mice 1   1
34   渡邊 奏太 東京理科大学 Mice 1   1
34   西岡 詩珠 東京理科大学 Mice 1   1
34   加藤 祐介 株式会社アールティ 1   1
34   塚本浩平 株式会社アールティ 1   1
34   小島 雄太 株式会社アールティ 1   1
34   河野 隆太 株式会社アールティ 1   1
34   Mall Sanjeev Kumar 株式会社前川製作所 1   1
34   中山 航季 株式会社前川製作所 1   1
34   春田 芳輝 株式会社前川製作所 1   1
34   田邉 弘行 株式会社前川製作所 1   1
34   鈴木 一弥 株式会社前川製作所 1   1
34   汐田優斗 熊本大学 ICPKG研究室 1   1
34   葉山 清輝 熊本高等専門学校 1   1
34   山本 真 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 1   1
34   森 隆裕 近畿職業能力開発大学校 電子情報技術科 1   1

ロボトレース競技 Robo-trace
順位 参加者 グループ名 ランキ
ング 
対象ポ
イント
各地区大会獲得ポイント 全日本
関西 金沢 北陸
信越
東北 九州 中部 東日本 学生 中部
初級
1   藤澤彰宏 26   10 6 4 4 10
2   宇都宮 正和 D-The-Star 15   3 6 6
3   赤尾 健太 Ex-machina 10   6 3 1
3   野村 駿斗 reRo 10   1 3 6
5   松井 祐樹 D-The-Star 9   4 4 1
6   下鳥 晴己 reRo 7   1 2 4
7   桜井 真希 reRo 5   1 1 3
7   遠藤 隆記 極東技術結社 5   2 1 2
9   谷内田 茂成 新潟コンピュータ専門学校 4   4
10   小川 靖夫 3   1 1 1
10   山田 真 Ex-machina 3   1 1 1
10   猪野 貴之 からくり工房A:Mac 3   1 1 1
10   西崎 伸吾 厚木ロボット研究会 3   1 1 1
10   中村 アトム 新潟コンピュータ専門学校 3   3
10   葉山 清輝 熊本高等専門学校 3   3
16   いとう ひさし 2   1 1
16   黄 仁大 2   1 1
16   梅本 篤 Ex-machina 2   2
16   中尾 政也 J-East 2   2
16   筒井 健翔 reRo 2   1 1
16   村野 友紀 大阪府立城東工科高等学校 2   1 1
16   服部 慎二 新潟コンピュータ専門学校 2   2
16   高橋 尚亨 東京工芸大学からくり工房 2   1 1
16   影山夏樹 極東技術結社 長岡支部 2   1 1
16   黒川 旭 極東技術結社 鎌倉支部 2   1 1
16   鈴木 亮 特殊移動機械製作所 2   1 1
16   中原 悠希 福井大学 からくり工房I.Sys 2   1 1
16   増田 泰人 福井大学からくり工房I.Sys 2   1 1
29   出口 周陽 1   1
29   山下 浩平 1   1
29   湯川 慎一 1   1
29   田南 吉章 1   1
29   門野 広大 1   1
29   後藤 健吾 Freedom kOBo 1   1
29   松本 天斗 J-East 1   1
29   徳永 弦久 KadoMakers 1   1
29   井口 颯人 reRo 1   1
29   川原 脩慈 reRo 1   1
29   白井 創真 reRo 1   1
29   草野 克英 zeRo 1   1
29   清水 祐亮 からくり工房A:Mac 1   1
29   塚原 一貴 小林 尚輝 しおだ野マイコンクラブ 1   1
29   仲平 昌史 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   東出 友希 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   片桐 陸舞 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   畠山 和昭 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   石井 穂高 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   竹林 拓 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   菊池 冬馬 埼玉県立新座総合技術高等学校 1   1
29   大橋辰也 埼玉県立狭山工業高等学校 1   1
29   小澤 等 埼玉県立狭山工業高等学校 1   1
29   西川 昭義 大阪府立城東工科高等学校 1   1
29   西村 愛実 大阪府立城東工科高等学校 1   1
29   山口 拓也 大阪電気通信大学 自由工房 1   1
29   田中 洋輔 新潟コンピュータ専門学校 1   1
29   番塲 小鉄 新潟コンピュータ専門学校 1   1
29   菅家 翔 新潟コンピュータ専門学校 1   1
29   千田 圭一郎 東京工芸大学からくり工房 1   1
29   渡辺 勇斗 東京工芸大学からくり工房 1   1
29   畑中 大典 東京工芸大学からくり工房 1   1
29   稲垣 航成 東京工芸大学からくり工房 1   1
29   赤川 航希 極東技術結社埼玉支部(麻雀部) 1   1
29   佐藤 歩 湘南工科ロボット研究部 1   1
29   椎名礼 湘南工科大学 ロボット研究部 1   1
29   高野 直也 湘南工科大学 ロボット研究部 1   1
29   木谷 亮太 福井大学からくり工房I.Sys 1   1
29   藤滿 菜々香 福井大学からくり工房I.Sys 1   1
29   内藤 大和 長野県工科短期大学校 1   1
29   有賀 功亮 長野県工科短期大学校 1   1
29   中村 洸臣 高津高等学校科学部 1   1
29   曽木 大和 高津高等学校科学部 1   1
29   西本 萌佳 高津高等学校科学部 1   1
29   近藤 隆路 (株)シンプルファイター 1   1


ポイント獲得者数
マイクロマウスクラシックマウスロボトレース
428573



2017年より「マイクロマウス シーズン ポイントランキング」を開始しました。
対象の地区大会の種目で上位になると、出走台数に応じたポイントを取得できます(完走すれば必ず1ポイント取得できます)。
マイクロマウス競技、クラシックマウス競技、ロボトレース競技(2018年より)が対象です。競技ごとにポイント集計します。
2018年より、全日本大会は出場する競技で開催年の地区大会や認定大会完走実績がないと申込みできません。
ポイントは、マシンに付加されるのではなく出場者(操作者)に付加されます。参加者は全ての大会で出場者名を統一して登録してください。
※ポイントランキングに掲載されている参加者の名前でないと、全日本大会の登録はできません。ポイント獲得時のIDでないと登録できません。
1つの競技に複数台エントリーした場合は、その中で最もポイントが高いものを加算対象にします。
ポイントの加算は3地区大会までです。4地区大会以上で完走した場合は、ポイントの高い3地区大会のポイントを加算対象にします。
初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、完走で一律1ポイント取得です。順位による加算はありません。
各競技ごとに、3地区大会までのポイントと全日本大会のポイントの合計を年間獲得ポイントとし、年間ランキングします。
※マイクロマウス大会のサイトにて、年間ランキング一覧に獲得者名、グループ名、取得ポイントを掲載します。

地区大会等のポイント付与表
マイクロマウス競技
順位出走台数
1~4 5~1415~2930~
1461015
234610
32346
41234
5 123
6 112
7 111
:
:

:
1
:
1
:
1
リタイア0 0 0 0
 
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
順位出走台数
1~910~2425~4950~
1461015
234610
32346
41234
51123
61112
71111
:
:
:
1
:
1
:
1
:
1
リタイア0 000

完走すれば1ポイント取得できます。

※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。



大会事務局

マイクロマウス2023実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-mail:mouse_entry@ntf.or.jp

[Close]