![]() MM2022 第43回全日本マイクロマウス大会 |
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団![]() |
1ポイント以上取得者
マイクロマウス競技 Micromouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 21 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 17 | 2 | 15 | |||||||||||
4 | 山下 浩平 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
6 | 浜砂 智 | 11 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | 高橋 良太 | D-The-Star | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
8 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
9 | 古川 大貴 | D-The-Star | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
10 | 平松 直人 | Mice Busters | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 小峰 直樹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
13 | 小島 宏一 | 4 | 4 | |||||||||||||
13 | 今井 康博 | D-The-Star | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
13 | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | 畠井 悠希 | K.G.ロボコンサークル ~AiMEiBA~ | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | 佐藤 玲於 | reRo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | いとう ひさし | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 須賀 裕文 | D-The-Star | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 市東 勇士朗 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 長谷川 陽春 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 加藤 愛望 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 正元 淳也 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 竹内 聖 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 柳澤 孝平 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 麻生 英寿 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 大下 遼 | ニャン | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 小林 柚太郎 | 並木中等科研部ロボット班 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 二宮 遥嬉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 冨田 勇翔 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 加藤 煌輝 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 國谷 恵利 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 小松 侑生 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 岡田 朋佳 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 鈴木 蒼空 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 小髙 章 | 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 鈴木 里彩 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 齋藤 亜也翔 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 下島 皆人 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 坂本 匠杜 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 大塚 万聖 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 廣田 航稀 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
クラシックマウス競技 Classic-mouse |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 12 | 2 | 10 | |||||||||||
4 | 中島 史敬 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
5 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
6 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | Chih-Yang Chen | Southern Taiwan University of Science and Technology | 6 | 6 | ||||||||||||
8 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
10 | 石田 慎治 | 4 | 4 | |||||||||||||
10 | Shu-Huan Liang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 4 | 4 | ||||||||||||
10 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | いとう ひさし | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 中瀬 優 | Mice OB | 3 | 3 | ||||||||||||
14 | 青木 政武 | アールティマウス部 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 山本福也 森野光志 | ポリテクカレッジ高知 | 3 | 3 | ||||||||||||
14 | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
14 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 木嶋 悠斗 | 早稲田大学 WMMC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 小川 靖夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 德丸 信介 | TeamATE | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 中平 裕斗 池上 侃汰 | ポリテクカレッジ高知 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 樋渡 悠 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 宮﨑 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 塩谷 昌行 | 株式会社アールティ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 宮木 康輔 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 蹄 茂美 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 浅川 英慶 | Ex-machina | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 標 祥太郎 | OOEDO SAMURAI | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | Zheng-Huan Jiang | Southern Taiwan University of Science and Technology | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 伊奈 雄希斗 | TeamATE | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 蒲生 郷 | ながいファンクラブ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | こうへい | 国際高専 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 大江 宏使 杉沼 陽希 鬼海 心 | 寒河江工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 王 家希 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 山後 勇斗 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 戸川 美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 玉井 千尋 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 近藤 歩 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 青山 遼太郎 | 早稲田大学 WMMC | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | Richardo Kevin | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 杉村 優太 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房OB | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 勢〆 崇弘 | 東京理科大学 Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 川口 隆人 | 東京理科大学Mice | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 槇原 豊 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 塚本浩平 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 小笹 周平 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 林 立樹 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 根上 ダニエル | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 森 優輝 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 橋本 俊治 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 渡邉 未紀 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 溝口 希望 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 鍬形 篤史 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 関口 沙代 | 株式会社アールティ | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 中川 蒼太 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 天野 雄斗 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 福村 康太朗 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 菊池 翔大 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 藤田 優斗 | 法政大学電気研究会 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 中村 壮汰 | 静岡大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
ロボトレース競技 Robo-trace |
||||||||||||||||
順位 | 参加者 | グループ名 | ランキ ング 対象ポ イント |
各地区大会獲得ポイント | 全日本 | |||||||||||
関西 | 金沢 | 北陸 信越 |
東日本 | 東北 | 九州 | 中部 | 学生 | 中部 初級 |
東北 フレ |
認定 大会 |
||||||
1 | 藤澤彰宏 | 17 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
2 | 野村 駿斗 | reRo | 16 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
3 | 梅本 篤 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | 下鳥 晴己 | reRo | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 山下 浩平 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
7 | 山田 真 | Ex-machina | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 4 | 4 | ||||||||||||
7 | 尾山 颯汰 | 立命館大学ロボット技術研究会RRST / AIOL | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | 松崎 史弥 | 3 | 3 | |||||||||||||
12 | CHI HSIANG,WU | Chi-Ying Senior High School | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | 草野 克英 | reRo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Li-Chung Lin | Lunghwa University of Science and Technology | 2 | 2 | ||||||||||||
16 | 山口 裕士 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 川原 脩慈 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 桜井 真希 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 永木 悠暉 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 河内 建汰郎 | reRo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 浅野 正宗 | 名古屋工学院専門学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 丸山 弥紘 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 伊藤 洋和 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 坂本 憧 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 尾松 春樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 渡邊 蒼太 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 片桐 太陽 | 埼玉県立新座総合技術高等学校電子機械科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 宮川 大空 | 長野県工科短期大学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 小林 優太 | 長野県工科短期大学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | いとう ひさし | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 佐藤 恒太郎 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 小川 靖夫 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 湯川 慎一 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 吉田 浩史 | DMC | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | Hsiao Yu Tung | Golden Gate Senior High School | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | XIANG-XI HUANG | Lunghwa University of Science and Technology | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 井口 颯人 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 安田 真梨 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 小池琉来 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 小田 匠馬 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 筒井 健翔 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 葛西 柊摩 | reRo | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 中原 悠希 | からくり工房I.sys | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 中井 翔太 | ものづくりラボ大船 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 村石 亘 | 三郷工業技術製作所 電子機械課 開発部 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 丹羽 一平 | 名古屋工学院専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 椎名 志勇 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 渡辺 恵生 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 田村 純哉 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 福田知香 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 山口 亨一 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 畠山 和昭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 乗川 惺 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 佐藤 拓磨 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 内田 佳吾 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 大橋 辰也 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 山本 凜 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 野口 弘太郎 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 関川 希地 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 黒米遼 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 林 俐玖 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 服部 慎二 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 田中 洋輔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 菅家 翔 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 阿部 秋也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 千田 圭一郎 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 守長 裕太 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 山下 幹人 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 本多 優一朗 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 畑中 大典 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 髙橋 健 | 東京工芸大学からくり工房 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 小嶋 直熙 | 株式会社ロボテナ | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 影山 夏樹 | 極東技術結社 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 赤川 航希 | 極東技術結社 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 上田 渉夢 | 福井大学 からくり工房I.Sys | 1 | 1 |
マイクロマウス | クラシックマウス | ロボトレース |
---|---|---|
61 | 93 | 89 |
|
ポイント付与表 マイクロマウス競技
|
クラシックマウス競技・ロボトレース競技
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完走すれば1ポイント取得できます。 ※初級者大会やフレッシュマンクラスなどの認定大会は、順位に関係なく完走で1ポイント取得です。上記の表は適用されません。 |
大会事務局
マイクロマウス2022実行委員会
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-9-2
末広ビル3F
TEL 03-5295-2060
E-Mail:mouse_alljapan@ntf.or.jp