| 順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
| 1 | 28 | Albelt 01-spec | 岡田純征 | 東北工業大学浅野研Bグループ | 00:26.570 | 優勝、ナムコ賞、ロボフェスタ特別賞 |
| 2 | 11 | ZIRIA | 三田裕 | WMMC | 00:29.085 | 第二位、自律賞 |
| 3 | 38 | いわたー1 | 岩田俊一 | 芝浦工大マイコンゼミ | 00:29.865 | 第三位 |
| 4 | 46 | 貧乏人 | 坂井田真也 | WMMC | 00:32.096 | 第四位 |
| 5 | 60 | grow | 坂神啓介 | WMMC | 00:37.287 | 第五位、探索賞62歩 |
| 6 | 21 | 窪優司 | WMMC | 01:06.721 | 第六位 | |
| 7 | 6 | 風神 | 石川寛人 | WMMC | 01:50.359 | |
| 8 | 42 | 迅鉄・鼠型 | 塩出和裕 | 福岡工業大学 Front-MAX- | 04:00.695 | 特別賞 |
| 9 | 45 | 肉弾人生 | 藤川雅男 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | 04:05.456 | |
| 22 | COALA-01 | 日高大祐 | 東京電機大学大井研究室 | R | ニューテクノロジー賞 | |
| 49 | ごこうのすりきれ | 双樹弘道 | 芝浦工大安藤研究室 | R | 特別賞 | |
| 3 | ZEAL | 東京電機大学電子技術研究部 | R | |||
| 5 | ハマー | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 7 | ヒヤシンス(赤) | 東海大学 | R | |||
| 8 | コシヒカリ魚沼産 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 10 | DeepSnow | 神奈川県立産業技術短期大学校 | R | |||
| 13 | ポンズ | 京葉工業高校マイコン部 | R | |||
| 14 | Little WING | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 16 | やまと | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 17 | GiNyu | Korea, Korea Univ. | R | |||
| 18 | TAP ver.2 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | R | |||
| 20 | かかろっと~プレ~ | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | |||
| 23 | PIRO Ver1.05 | WMMC | R | |||
| 25 | あまみこと(天命)ねずみ | R | ||||
| 26 | ボロット No.1.1 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 29 | BAV-01M スカリー | R | ||||
| 33 | ミーちゃん | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 35 | 555 GO ON | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 36 | チープ ブルー | 京都コンピュータ学院制御通信部 | R | |||
| 37 | 北ねずみ | 札幌高等技術専門学院 | R | |||
| 40 | イルカ1号 | 京都コンピュータ学院制御通信部 | R | |||
| 43 | ウナギ | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 44 | C3 | R | ||||
| 48 | デロリアⅡ改 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 50 | ONE.NINE | 福岡工業大学 Front-MAX- | R | |||
| 51 | 試作機壱号 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 53 | 田子作 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 54 | メカたま | WMMC | R | |||
| 56 | でこっぱち | WMMC | R | |||
| 57 | 間囲駆路鼠 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 58 | パルテノ | 芝浦工大安藤研究室 | R | |||
| 59 | α-1 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 61 | 赤弩風 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | |||
| 1 | 嶋くん | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | |||
| 2 | ミリタント | WMMC | 棄権 | |||
| 4 | DOVER | Singapore, ITE DOVER | 棄権 | |||
| 9 | なし1号 | 能開総合大学 NRC-A | 棄権 | |||
| 12 | H2O | 電気通信大学、U | 棄権 | |||
| 15 | Findstorm | 中央大学電気工学研究部 | 棄権 | |||
| 19 | 近田くん | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | |||
| 24 | ハマダ108 | 中央大学電気工学研究部 | 棄権 | |||
| 27 | たま子Professional | WMMC | 棄権 | |||
| 30 | PETE(ピート) | 大阪工業大学 | 棄権 | |||
| 31 | 新地くん | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | |||
| 32 | モグモグTYPE-M | 新潟大学 | 棄権 | |||
| 34 | 万2 | WMMC | 棄権 | |||
| 39 | 有限会社テカノラボ | WMMC | 棄権 | |||
| 41 | 大屋くん | 芝浦工大マイコンゼミ | 棄権 | |||
| 47 | BLUE FIRE | Singapore, ITE DOVER | 棄権 | |||
| 52 | TYU四郎 | WMMC | 棄権 | |||
| 55 | ARIS | Korea, Dong Yang Technical College | 棄権 |
|
平成13年11月23日(祝)
於:パシフィコ横浜 マイクロマウス競技フレッシュマンクラス ![]() 西回り 52歩19折 南回り 52歩19折 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.