第20回全日本マイクロマウス大会

ロボトレース競技ジュニア部門

平成11年11月23日(祝)横須賀市教育研究所3階第一研修室

エントリー40台/出走35台/完走35台

順位 出走 氏名 記録 表彰
1 9 細谷大地 00'24"950 優勝
2 13 金谷友樹 00'25"030 第二位
3 21 二宮揺 00'25"350 第三位
4 18 鈴木康哲 00'26"330 第四位
5 30 加藤寛信 00'26"560 第五位
6 24 中沢敬史 00'27"200 第六位
7 8 石田篤芳 00'27"230  
8 1 渋谷涼子 00'27"280  
9 4 鵜飼智也 00'27"510  
10 35 飯島健人 00'27"760  
11 12 小林とおる 00'28"030  
12 40 小金沢達也 00'28"110  
13 20 原島勇輝 00'28"450  
14 37 橋本龍 00'28"530  
15 2 町田萌香 00'28"680  
16 34 青木聖也 00'29"360  
17 7 湯川辰章 00'29"400  
18 25 杉山奈々子 00'29"710  
19 28 吉沢昇平 00'29"730  
20 33 岩元裕樹 00'29"900  
21 31 永島龍太郎 00'30"100  
22 19 鈴木隆之 00'30"260  
23 15 土屋慶市 00'30"460  
24 29 岸龍弘 00'32"560  
25 5 安里和貴 00'34"010  
26 6 勝部慎也 00'35"060  
27 39 篠塚智照 00'35"250  
28 32 中村祐輔 00'36"480  
29 14 土生清史 00'36"830  
30 17 杉山史弥 00'42"430  
31 38 長谷川匠 00'45"860  
32 11 内田直也 00'46"750  
33 36 渡辺嘉 00'48"000  
34 16 天白牧夫 00'51"250  
35 3 根本祐希 01'14"060  
  10 原和平 棄権  
  22 荒井純子 棄権  
  23 鹿島奈保 棄権  
  26 岡崎悟大 棄権  
  27 岡崎真大 棄権  

戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.