第17回全日本マイクロマウス大会
       マイクロマウス競技 エキスパートクラス(予選)結果

          1996年11月16日 於:科学技術館
          エントリー34台/出走32台/完走20台
+--+--+-------------------+----+---+
|順位|出走|ロボット名              | 記 録|   |
|  |  |製作者名     グループ名     |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 1|12|NORIKO-93                        |    8"45|通過 |
|  |  |川崎  桂子   JSD         |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 2|31|NORIKO-FINAL                     |    9"83|通過 |
|  |  |井谷  優     JSD         |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 3|27|Hayate2                   |   12"38|通過 |
|  |  |小倉 敬行   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 4|32|EGRESS8            |   12"86|通過 |
|  |  |横山 直幸  青森大学マイクロマウス研|    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 5| 2|NEEC-96C                 |   13"33|通過 |
|  |  |高野 のぶ之 日本工学院専門学校メカト|    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 6|30|鳳凰                             |   13"78|通過 |
|  |  |杉本 隆昭   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 7|15|イナ吉VerM                   |   14"96|通過 |
|  |  |伊奈 雅人   名古屋工学院専門学校  |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 8|20|NEEC-96A                 |   15"66|通過 |
|  |  |ホン ソンホ 日本工学院専門学校メカト|    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
| 9|21|MAPPY96                   |   16"05|通過 |
|  |  |上島 一彦              |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|10|10|NP-ALPHA 1                       |   18"38|通過 |
|  |  |Singapore    Ngee Ann Polytechnic  |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|11| 3|MIKE                         |   18"91|通過 |
|  |  |森永 英一郎             |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|12|23|Zん IV                          |   19"06|通過 |
|  |  |名塚 一郎   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|13|14|Sam<ANY-1>             |   22"58|通過 |
|  |  |中村 憲一郎 ANY         |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|14|24|イナ吉                           |   38"78|通過 |
|  |  |伊奈 雅人   名古屋工学院専門学校  |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|15|16|Deneb                       |   41"68|通過 |
|  |  |山名  宏治              |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|16| 7|NEEC-96B                 |   56"56|   |
|  |  |佐藤 重敬   日本工学院専門学校メカト|    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|17|34|96CHOPIN                         | 1'19"11|   |
|  |  |Korea        Ajou University     |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|18|11|WIN66                       | 2'43"55|   |
|  |  |山崎 文敬   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|19|18|でんでん虫No.14-2                | 2'48"86|   |
|  |  |能登屋清司              |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|20| 5|TSR-3003Z               | 2'54"48|   |
|  |  |小野塚明弘              |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  | 1|SLYLY                       |リタイヤ|   |
|  |  |丹波 鋭     WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  | 4|YMO                           |リタイヤ|   |
|  |  |古屋 憲二   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  | 8|MOUSE96                   |リタイヤ|   |
|  |  |渡辺 順一   法政大学電気研究会   |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  | 9|走るの?                         |リタイヤ|   |
|  |  |松坂 要佐   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |13|ギズモ                           |リタイヤ|   |
|  |  |山本 大介   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |17|勇紀VerM                     |リタイヤ|   |
|  |  |太田 雅臣   名古屋工学院専門学校  |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |19|りゅーた                         |リタイヤ|   |
|  |  |石山 清志   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |22|S-Com4                     |リタイヤ|   |
|  |  |澤 和孝               |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |25|小次郎                           |リタイヤ|   |
|  |  |浜岸 広明   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |28|ひよちゃん                       |リタイヤ|   |
|  |  |吉田 智帆   WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |29|MIKE96                     |リタイヤ|   |
|  |  |森永 英一郎             |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |33|Bugkiller                        |リタイヤ|   |
|  |  |Korea        Ajou University     |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  | 6|覆面マウス                       | 棄 権|   |
|  |  |覆面マウサー WMMC        |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+
|  |26|Shun-F2                   | 棄 権|   |
|  |  |西村 輝一              |    |   |
+--+--+-------------------+----+---+


            第17回全日本マイクロマウス大会
          マイクロマウス競技 エキスパートクラス 予選

    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
   F|   |               |           |
    ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・-・ ・ ・-・-・-・-・ ・
   E| | | | | | | |   | | |   |     |
    ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・-・-・
   D| |   |       | |       | |     |
    ・ ・-・-・ ・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・
   C| | |   |                     | |
    ・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ ・
   B| |   |         |             | |
    ・ ・ ・-・ ・-・-・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・
   A|   |         | |       | |     |
    ・ ・-・ ・-・-・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・ ・ ・
   9| |   |     | |   |     |   | | |
    ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・
   8| | |   | | | |   |           | |
    ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・ GOAL ・-・-・-・ ・-・-・ ・
   7| |     | | | |     | | | |     |
    ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・-・-・
   6| | |   | | | |   |       | |   |
    ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・
   5|     | |       | |     |   | | |
    ・ ・-・-・ ・-・-・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・
   4| |                     | | | | |
    ・ ・ ・-・-・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・ ・ ・ ・
   3| |             | |     |     | |
    ・ ・-・-・ ・-・-・-・ ・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・
   2|     | |       | |   |         |
    ・ ・-・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・-・-・-・-・
   1| | | |   | | | |   | |         |
    ・ ・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・
   0|↑| |                           |
    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

                  西 55歩25折  東 59歩21折
                    59歩21折    67歩27折
                    63歩25折


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.