第16回全日本マイクロマウス大会 ロボトレース競技 ジュニア部門 結果
                          出走32台/完走21台
+--+--+----+------------+----+-------+
|順位|エントリ|会員番号|   製 作 者 名  | 記 録|       |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 1|33|625A|平林 政孝       |   46"75|優勝     |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 2|35|630C|萩澤 一朗       |   52"80|第二位    |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 3|32|606C|弓削 敦信       |   54"88|第三位    |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 4|20|508B|今井 太一       |   58"25|第四位    |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 5|36|638C|緒方 啓人       |   58"27|第五位    |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 6|10|069 |喜久川 政秀      |   58"68|第六位    |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 7|42|700C|黒田 雄士       |   59"70|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 8|21|515C|鈴木 啓久       | 1'00"68|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
| 9|23|531A|袖山 友秀       | 1'01"80|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|10|17|177 |内田 悠介       | 1'03"10|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|11|08|065 |井上 優        | 1'04"58|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|12|13|113 |月芳 圭一       | 1'04"96|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|13|07|052 |勝野 雄輝       | 1'05"76|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|14|12|076 |塩原 崇央       | 1'05"95|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|15|16|145 |広瀬 敬        | 1'07"46|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|16|24|536B|西田 寛明       | 1'07"88|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|17|19|503B|豊島 正臣       | 1'08"61|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|18|28|592C|西沢 真吾       | 1'09"71|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|19|14|124 |柴田 智久       | 1'14"91|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|20|26|582C|上原 和宗       | 1'17"16|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|21|11|071 |白垣 圭亮       | 1'21"31|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |03|010 |川田 弘明       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |05|021 |大柿 貴央       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |09|066 |熊谷 雄太       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |15|133 |森 貴章        |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |22|530B|板橋 健一       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |27|584B|田邊 義憲       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |30|604B|斉藤 史和       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |34|627C|岡田 有治       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |37|644B|上野 優        |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |38|665B|橋本 昌亮       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+
|  |40|670C|鳥山 貴史       |リタイヤ|          |
+--+--+----+------------+----+-------+


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.