Hayate 写真転載http://www.inagaki.nuie.nagoya-u.ac.jp/person/yasui/

    第16回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウス競技 エキスパートクラス(予選)結果
                              エントリー34台/出走31台/完走23台
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|順位|出走|    ロボット名     |   製 作 者 名 (所 属)   | 記 録|備 考|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 1|30|Hayate        |小倉 敬行 (WMMC)       |   10"75|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 2|34|Seng Joh Hoi Ro-4      |Yun Byong-Un(韓国、Ajou大学 ATOM ) |   11"65|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 3| 7|EGRESS / C2         |横山 直幸 (青森大学 マイクロマウス研究会)|   11"96|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 4|26|鳳雛            |杉本 隆昭 (WMMC)       |   12"08|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 5| 8|MAPPY 95      |上島 一彦              |   13"58|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 6|27|クラウドニカSP      |武士 展照 (WMMC)       |   13"76|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 7|11|Zん            |名塚 一郎 (WMMC)       |   13"96|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 8|31|MIKE          |森永 英一郎             |   14"26|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 9|22|静華御前          |斉藤 嘉昭 (名古屋工学院専門学校) |   14"56|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|10|32|WIN 75        |山崎 文敬 (WMMC)       |   15"20|通過 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|11| 1|松風            |松坂 要佐 (WMMC)       |   18"33|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|12|33|RE.O.T.       |安元 隆  (MSCC)       |   18"70|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|13|13|1-2-3         |大林 岳史 (名古屋工学院専門学校) |   23"50|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|14| 4|いんちきぷー        |田辺 茂雄 (WMMC)       |   33"69|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|15| 9|でんでん虫 No-13   |能登屋清司              | 1'06"76|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|16|18|NEEC95A       |尹  龍哲 (日本工学院専門学校)  | 1'10"38|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|17| 5|NEEC95B       |岩岡 良太 (日本工学院専門学校)  | 1'20"66|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|18|21|大ギズモII         |山本 大介 (WMMC)       | 1'31"26|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|19| 2|PETPE         |井沢 隆               | 1'33"58|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|20|23|たけお           |石山 清志 (WMMC)       | 2'01"08|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|21|12|Sam<ANY-1>    |人見 友昭 (ANY)        | 2'25"56|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|22|28|Shun F1       |西村 輝一              | 3'14"63|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|23|19|ALBIREO       |山名 宏治              | 9'24"16|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 3|ばよえ~ん         |金杉 晃  (WMMC)       |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 6|小次郎           |浜岸 広明 (WMMC)       |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |15|さようならZ80ありがとうZ80こんにちはV25 鳥塚 隆  (WMMC)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |17|Shimmy around the Corner  |松井 健夫 (WMMC)       |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |20|CHOPIN           |Park Young-Min(韓国、Ajou大学 X-TAL)|リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |24|NP-ZAP95B       WEE KEAT KHENG(シンガポール、NGEE ANN POLYTECHNIC|リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |25|Silf-VF       |井藤 功久              |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |29|ケンケン MK-II     |長谷川和宣 (名古屋工学院専門学校) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |10|ラッキー3号        |新木 訓典 (ACT)        | 棄 権|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |14|proto type 3        |谷内田茂成 (新潟コンピュータ専門学校)  | 棄 権|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |16|SYOGO         |勝股 直之 (名古屋工学院専門学校) | 棄 権|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+

           平成7年11月25日 於:科学技術館

            第16回全日本マイクロマウス大会

         マイクロマウス競技 エキスパートクラス 予選

    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
   F|                               |
    ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・ ・-・-・ ・-・ ・
   E| |           | | | | |     | | |
    ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・ ・
   D|   |         | |   | | | | | | |
    ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・ ・
   C| | | |       | |     |   | | | |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・
   B| |   |         |         | | | |
    ・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・-・-・-・-・ ・ ・ ・
   A|   | |         |         | | | |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・ ・
   9| | | |     |   |   |     |     |
    ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・-・-・ ・ ・-・-・ ・-・-・
   8| | | |     | |   | |     | |   |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ GOAL ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・
   7|   | |     | |   | |     | | | |
    ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・
   6| |   |     |       |     |   | |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・ ・
   5| | | | | |           | | |   | |
    ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・
   4| |         |       |       | | |
    ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・
   3|                             | |
    ・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・ ・ ・
   2|       |               |       |
    ・ ・-・-・ ・-・-・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・
   1| |   | | | | | | | | | | |   | |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・
   0|↑|   |                         |
    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

                  西 52歩24折  東 52歩24折
                    56歩20折    58歩16折
                    60歩16折    58歩18折


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.